فورشامبو
فورشامبو | |
|---|---|
مرکز فورشامبو | |
![]() نشان | |
![]() فورشامبو ![]() فورشامبو | |
| مختصات: ۴۷°۰۱′۱۰″شمالی ۳°۰۵′۰۸″شرقی / ۴۷٫۰۱۹۴°شمالی ۳٫۰۸۵۶°شرقی | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | بورگونی-فرانش-کنته |
| دپارتمان | نییور |
| بخش | نییور |
| کانتون | فورشامبو |
| کمون | نییور |
| حکومت | |
| • شهردار(2001–2008) | Jean-René Leroy |
| مساحت ۱ | ۴٫۵۵ کیلومتر مربع (۱٫۷۶ مایل مربع) |
| جمعیت (ژانویه ۲۰۱۸)۲ | ۴٬۱۸۲ |
| • تراکم | ۹۲۰/کیلومتر مربع (۲۴۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 58117 /58600 |
| ارتفاع | ۱۶۲–۱۸۱ متر (۵۳۱–۵۹۴ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
جمعیتی
در سرشماری سال ۱۹۹۹، جمعیت آن ۴۸۲۸ نفر بود. در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۲، برآورد ۴۷۸۷ نفر بود.
.svg.png)

