فیونا می
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۲ دسامبر ۱۹۶۹ (۵۶ سال) اسلاو، انگلستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ m (۵ ft ۱۱ ۱⁄۲ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۰ کیلوگرم (۱۳۲ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | پرش طول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | ۷٫۱۱ متر (۱۹۹۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فیونا می (انگلیسی: Fiona May؛ زادهٔ ۱۲ دسامبر ۱۹۶۹) ورزشکار سابق پرش طول متولد انگلستان است که برای کشورهای بریتانیا و ایتالیا در مسابقات دو و میدانی به رقابت پرداختهاست.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال نقره پرش طول در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶ و بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- فیونا می در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- فیونا می در Olympics.com (انگلیسی)
- فیونا می در کمیته ملی المپیک ایتالیا (ایتالیایی)
- فیونا می در اتحادیه المپیک بریتانیا (انگلیسی)
- فیونا می در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- فیونا می در Olympedia (انگلیسی)
- فیونا می در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- فیونا می در فدراسیون دو و میدانی ایتالیا (ایتالیایی)
- فیونا می در TheSports.org (انگلیسی)
- فیونا می در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فیونا می موجود است.
_(cropped).jpg)