قطار شهری اشتوتگارت
| قطار شهری اشتوتگارت | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() Stuttgart Rathaus Stadtbahn underground station | |||
| اطلاعات | |||
| مکان | اشتوتگارت، بادن-وورتمبرگ، آلمان | ||
| نوعی ترابری | قطار سبک شهری (Stadtbahn) | ||
| تعداد خطوط | ۱۵ (& 2 special event lines)[۱] | ||
| تعداد ایستگاهها | ۲۰۳ (۲۰۱۳)[۲] | ||
| مسافران سالانه | ۱۷۴٫۹ میلیون (۲۰۱۴)[۲] | ||
| وبگاه | Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) | ||
| اداره | |||
| آغاز بهرهبرداری | ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۵[۳] | ||
| ادارهکننده(ها) | Stuttgarter Straßenbahnen AG | ||
| تعداد قطارها | ۱۷۹ (۲۰۱۳)[۲] | ||
| سرفاصله زمانی | ۱۰ دقیقه (daytime) | ||
| فنی | |||
| طول سیستم | ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل) (۲۰۱۳)[۲] | ||
| اندازه ریل | ۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 1⁄2 in) ریل استاندارد | ||
| سیستم برق | ۷۵۰ ولت جریان مستقیم سیم بالاسر | ||
| میانگین سرعت | ۲۷ کیلومتر بر ساعت (۱۷ مایل بر ساعت)[۲] | ||
| حداکثر سرعت | ۸۰ کیلومتر بر ساعت (۵۰ مایل بر ساعت) | ||
| |||
قطار شهری اشتوتگارت (آلمانی: Stuttgart Stadtbahn) سامانه قطار سبک شهری در اشتوتگارت، آلمان است.
این قطار شهری که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شده دارای ۱۵ خط، ۲۰۳ ایستگاه و ۱۳۰ کیلومتر طول است.
نگارخانه
منابع
- ↑ "Stadtbahn-Liniennetz" [Stadtbahn-Network Map] (PDF) (به آلمانی). Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) & VVS. September 2013. Retrieved 2013-10-05.
- 1 2 3 4 5 "Informationen und Fakten - Geschäftsberichte - Daten, Zahlen, Leistungen" [Information and Facts - Business Report - Data, Numbers, Performance] (به آلمانی و انگلیسی). Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Archived from the original on 16 April 2014. Retrieved 2013-10-05.
- ↑ "Geschichte - Von 1946 bis 1990 - 1981 bis 1990" [History - From 1946 to 1990 - 1981 to 1990] (به آلمانی و انگلیسی). Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Archived from the original on 16 April 2014. Retrieved 2013-10-06.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ قطار شهری اشتوتگارت موجود است.







