قهرمانی هندبال مردان آسیا
| فصل یا رقابت جاری: | |
| ورزش | هندبال |
|---|---|
| بنیانگذاری | ۱۹۷۶ |
| نخستین فصل | ۱۹۷۷ |
| مدیر اجرایی | فدراسیون هندبال آسیا |
| ستاد | کویت (کویت) |
| قاره(ها) | AHF (آسیا) |
| تازهترین قهرمان | |
| بیشترین قهرمانی | |
| شرایط | قهرمانی هندبال مردان جهان |
| سطح در مسابقات | ۱ |
| رقابتهای وابسته | قهرمانی هندبال زنان آسیا |
| وبگاه رسمی | |
قهرمانی هندبال مردان آسیا مسابقهای رسمی برای تیمهای ملی آسیایی در ردهٔ بزرگسالان است که به صورت دوسالانه برگزار میشود. این مسابقات، افزون بر معرفی قهرمان آسیا، به عنوان یکی از مسابقات انتخابی برای مسابقات جهانی در نظر گرفته میشود.
خلاصه
| سال | میزبان | پایانی | رده بندی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قهرمان | نتیجه | دوم | سوم | نتیجه | چهارم | ||||
| ۱۹۷۷ | ژاپن |
۱۴-۲۴ | کرهٔ جنوبی |
چین |
۱۶-۳۸ | کویت | |||
| ۱۹۷۹
جزئیات |
نانجینگ |
ژاپن |
دوره ای | چین |
کویت |
دوره ای | فلسطین | ||
| ۱۹۸۳
جزئیات |
سئول |
کرهٔ جنوبی |
۱۹-۲۵ | ژاپن |
کویت |
۲۱-۳۱ | بحرین | ||
| ۱۹۸۷
جزئیات |
امان |
کرهٔ جنوبی |
دوره ای | ژاپن |
کویت |
دوره ای | چین | ||
| ۱۹۸۹
جزئیات |
پکن |
کرهٔ جنوبی |
دوره ای | ژاپن |
کویت |
دوره ای | چین | ||
| ۱۹۹۱
جزئیات |
هیروشیما |
کرهٔ جنوبی |
۲۳-۲۷ | ژاپن |
چین |
۱۷-۲۹ | قطر | ||
| ۱۹۹۳
جزئیات |
منامه |
کرهٔ جنوبی |
۲۲-۲۶ | کویت |
ژاپن |
عربستان سعودی | |||
| ۱۹۹۵
جزئیات |
کویت |
دوره ای | کرهٔ جنوبی |
بحرین |
دوره ای | ژاپن | |||
| ۲۰۰۰
جزئیات |
کوماموتو |
کرهٔ جنوبی |
دوره ای | چین |
ژاپن |
دوره ای | تایوان | ||
| ۲۰۰۲
جزئیات |
اصفهان |
کویت |
۲۵-۲۹ | قطر |
عربستان سعودی |
۳۳-۳۸ | کرهٔ جنوبی | ||
| ۲۰۰۴
جزئیات |
دوحه |
کویت |
۲۴-۲۸ | ژاپن |
قطر |
۲۶-۲۷ | بحرین | ||
| ۲۰۰۶
جزئیات |
بانکوک |
کویت |
۳۰-۳۳ | کرهٔ جنوبی |
قطر |
۲۰-۲۱ | ایران | ||
| ۲۰۰۸
جزئیات |
اصفهان |
کرهٔ جنوبی |
۲۱-۲۷ | کویت |
عربستان سعودی |
۲۳-۲۴ | ایران | ||
| ۲۰۱۰
جزئیات |
بیروت |
کرهٔ جنوبی |
۲۵-۳۲ | بحرین |
ژاپن |
۳۳–۳۰ و.ا. | عربستان سعودی | ||
| ۲۰۱۲
جزئیات |
جده |
کرهٔ جنوبی |
۲۲-۲۳ | قطر |
عربستان سعودی |
۲۱-۲۵ | ژاپن | ||
| ۲۰۱۴
جزئیات |
منامه |
قطر |
۲۶-۲۷ | بحرین |
ایران |
۲۳-۲۹ | امارات متحدهٔ عربی | ||
| ۲۰۱۶ | منامه |
قطر |
۲۲-۲۷ | بحرین |
ژاپن |
۱۶-۲۵ | عربستان سعودی | ||
| ۲۰۱۸
جزئیات |
سوون |
قطر |
۳۱-۳۳ | بحرین |
کرهٔ جنوبی |
۲۱-۲۹ | عربستان سعودی | ||
| ۲۰۲۰
جزئیات |
شهر کویت |
قطر |
۲۱-۳۳ | کرهٔ جنوبی |
ژاپن |
۲۶-۲۷ | بحرین | ||
| ۲۰۲۲ | دمام قطیف |
قطر |
۲۴-۲۹ | بحرین |
عربستان سعودی |
۲۳-۲۶ | ایران | ||
| ۲۰۲۴
جزئیات |
شهرک عیسی و منامه |
قطر |
۳۰–۲۴ | ژاپن |
بحرین |
۲۶–۱۷ | کویت | ||
جدول مدالها
| رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹ | ۴ | ۱ | ۱۴ | |
| ۳ | ۶ | ۲ | ۲ | ۹ | |
| ۲ | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ | |
| ۴ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱۲ | |
| ۵ | ۰ | ۵ | ۲ | ۶ | |
| ۶ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ | |
| ۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۶۳ | |
شرکت کنندهها
| Nation | ۱۹۷۷ | ۱۹۷۹ | ۱۹۸۳ | ۱۹۸۷ | ۱۹۸۹ | ۱۹۹۱ | ۱۹۹۳ | ۱۹۹۵ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۲ | ۲۰۰۴ | ۲۰۰۶ | ۲۰۰۸ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۸ | ۲۰۲۰ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۴ | سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ام | ۱۲ام | ۱۶ام | WD | ۳ | ||||||||||||||||||
| ۶ام | ۴ام | ۵ام | ۵ام | ۶ام | سوم | ۷ام | ۴ام | ۶ام | ۱۰ام | دوم | ۶ام | دوم | دوم | دوم | ۴ام | دوم | سوم | ۱۸ | ||||
| ۱۳ام | ۱ | |||||||||||||||||||||
| سوم | دوم | ۴ام | ۴ام | سوم | ۵ام | ۵ام | دوم | ۸ام | ۷ام | ۹ام | ۱۱ام | ۹ام | ۹ام | ۱۱ام | ۱۰ام | ۱۶ | ||||||
| ۷ام | ۷ام | ۷ام | ۱۰ام | ۷ام | ۴ام | ۱۱ام | ۷ | |||||||||||||||
| ۸ام | ۹ام | ۱۰ام | ۱۱ام | ۱۳ام | ۵ | |||||||||||||||||
| ۵ام | ۹ام | ۱۲ام | ۱۵ام | ۱۶ام | ۵ | |||||||||||||||||
| ۸ام | ۱۱ام | ۹ام | ۵ام | ۵ام | ۷ام | ۴ام | ۴ام | ۷ام | ۵ام | سوم | ۵ام | ۵ام | ۶ام | ۴ام | ۶ام | ۱۶ | ||||||
| ۵ام | ۱۰ام | ۱۰ام | ۹ام | ۶ام | ۸ام | ۶ | ||||||||||||||||
| اول | اول | دوم | دوم | دوم | دوم | سوم | ۴ام | سوم | ۶ام | دوم | ۵ام | ۶ام | سوم | ۴ام | ۹ام | سوم | ۶ام | سوم | WD | دوم | ۲۰ | |
| ۷ام | ۹ام | ۸ام | ۷ام | ۱۲ام | ۹ام | ۱۲ام | ۷ | |||||||||||||||
| ۱۱ام | ۸ام | ۱۴ام | ۳ | |||||||||||||||||||
| ۴ام | سوم | سوم | سوم | سوم | ۸ام | دوم | اول | اول | اول | اول | دوم | ۸ام | ۷ام | ۸ام | ۷ام | ۴ام | ۱۷ | |||||
| ۹ام | ۸ام | ۱۰ام | ۳ | |||||||||||||||||||
| ۱۱ام | ۱ | |||||||||||||||||||||
| ۱۴ام | ۱۳ام | ۱۵ام | ۳ | |||||||||||||||||||
| ۹ام | ۱ | |||||||||||||||||||||
| ۹ام | ۸ام | ۸ام | ۸ام | ۱۰ام | ۱۲ام | ۶ | ||||||||||||||||
| ۷ام | ۴ام | ۱۰ام | ۳ | |||||||||||||||||||
| ۶ام | ۶ام | ۶ام | ۴ام | ۷ام | دوم | سوم | سوم | ۵ام | ۵ام | دوم | اول | اول | اول | اول | اول | اول | ۱۷ | |||||
| ۸ام | ۵ام | ۵ام | ۱۰ام | ۴ام | WD | سوم | ۵ام | WD | سوم | ۴ام | سوم | ۶ام | ۴ام | ۴ام | ۷ام | سوم | ۹ام | ۱۶ | ||||
| ۱۴ام | ۱ | |||||||||||||||||||||
| دوم | اول | اول | اول | اول | اول | دوم | اول | ۴ام | دوم | اول | اول | اول | ۵ام | ۶ام | سوم | دوم | ۵ام | ۵ام | ۱۸ | |||
| ۸ام | ۱۲ام | ۱۲ام | ۶ام | ۱۱ام | ۵ | |||||||||||||||||
| ۹ام | ۱ | |||||||||||||||||||||
| ۹ام | ۶ام | ۸ام | ۶ام | ۶ام | ۸ام | ۱۱ام | ۷ام | ۴ام | ۷ام | ۷ام | ۵ام | ۹ام | ۷ام | ۱۴ | ||||||||
| ۱۰ام | ۱۲ام | ۱۰ام | ۸ام | ۴ | ||||||||||||||||||
| ۱۳ام | ۱ | |||||||||||||||||||||
| Total | ۹ | ۵ | ۸ | ۱۱ | ۹ | ۱۲ | ۱۲ | ۹ | ۵ | ۷ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ |
