لندون داناون
![]() داناون در حال بازی برای الای گلکسی در سال ۲۰۱۰ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | لندون تیموتی داناون[۱] | ||
| زادروز | ۴ مارس ۱۹۸۲ (۴۳ سال) | ||
| زادگاه | انتاریو، کالیفرنیا، ایالات متحده | ||
| قد | ۵ فوت ۸ اینچ (۱٫۷۳ متر)[۲] | ||
| پست | وینگر، مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۹ | آکادمی آیامجی | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | بایر لورکوزن ۲ | ۲۸ | (۱۳) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۵ | بایر لورکوزن | ۷ | (۳) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۴ | ← سنخوزه ارثکوئیکز (قرضی) | ۸۷ | (۵۵) |
| ۲۰۰۵–۲۰۱۴ | الای گلکسی | ۱۰۲ | (۷۹) |
| ۲۰۰۹ | ← بایرن مونیخ (قرضی) | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۰ | ← باشگاه فوتبال منچستر یونایتد (قرضی) | ۱۷ | (۵) |
| ۲۰۱۲ | ← اورتون | ۳۸ | (۱۱) |
| ۲۰۱۶ | الای گلکسی | ۶ | (۱) |
| ۲۰۱۸ | لئون | ۶ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | United States U17 | ۴۱ | (۳۵) |
| ۲۰۰۱ | United States U20 | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۴ | United States U23 | ۱۵ | (۹) |
| ۲۰۰۰–۲۰۱۴ | ایالات متحده | ۱۵۷ | (۵۷) |
افتخارات | |||
| |||
لاندن تیموتی داناوِن (انگلیسی: Landon Timothy Donovan؛ زادهٔ ۴ مارس ۱۹۸۲) بازیکن فوتبال پیشین اهل ایالات متحده است.[۳]
آمار حرفه ای
باشگاهی
- تا تاریخ match played on April 28, 2019.
| باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | قاره ای | سایر | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته | حضورهاگل ها | حضورهاگل ها | حضورهاگل ها | حضورهاگل ها | حضورهاگل ها | |||||||
| باشگاه فوتبال بایر ۰۴ لورکوزن | ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | بوندسلیگا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۰۰–۰۱ | بوندسلیگا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۰۴–۰۵ | بوندسلیگا | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | 2[a] | ۰ | — | ۹ | ۰ | ||
| مجموعاً | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | — | ۹ | ۰ | |||
| Bayer Leverkusen II | ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Regionalliga Nord | ۲۰ | ۶ | — | — | — | ۲۰ | ۶ | |||
| ۲۰۰۰–۰۱ | اوبرلیگا | ۸ | ۳ | ۱ | ۰ | — | — | ۹ | ۳ | |||
| مجموعاً | ۲۸ | ۹ | ۱ | ۰ | — | — | ۲۹ | ۹ | ||||
| سنخوزه ارثکوئیکز (قرضی) | ۲۰۰۱ | ایالات متحده آمریکا | ۲۲ | ۷ | ۲ | ۰ | — | 6[b] | ۵ | ۳۰ | ۱۲ | |
| ۲۰۰۲ | MLS | ۲۰ | ۷ | ۲ | ۰ | — | 2[b] | ۱ | ۲۴ | ۸ | ||
| ۲۰۰۳ | MLS | ۲۲ | ۱۲ | ۱ | ۰ | — | 4[b] | ۴ | ۲۷ | ۱۶ | ||
| ۲۰۰۴ | MLS | ۲۳ | ۶ | ۳ | ۱ | — | 2[b] | ۰ | ۲۸ | ۷ | ||
| مجموعاً | ۸۷ | ۳۲ | ۸ | ۱ | — | ۱۴ | ۱۰ | ۱۰۹ | ۴۳ | |||
| لسآنجلس گلکسی | لسآنجلس گلکسی | MLS | ۲۲ | ۱۲ | ۳ | ۲ | — | ۴[b] | ۴ | ۲۹ | ۱۸ | |
| ۲۰۰۶ | MLS | ۲۴ | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۲[c] | ۱ | — | ۲۹ | ۱۶ | ||
| ۲۰۰۷ | MLS | ۲۵ | ۸ | ۳ | ۱ | — | 5[d] | ۴ | ۳۳ | ۱۳ | ||
| ۲۰۰۸ | MLS | ۲۵ | ۲۰ | ۰ | ۰ | — | — | ۲۵ | ۲۰ | |||
| ۲۰۰۹ | MLS | ۲۵ | ۱۲ | ۰ | ۰ | — | ۴[b] | ۳ | ۲۹ | ۱۵ | ||
| ۲۰۱۰ | MLS | ۲۴ | ۷ | ۰ | ۰ | 2[e] | ۰ | 3[b] | ۰ | ۲۹ | ۷ | |
| ۲۰۱۱ | MLS | ۲۳ | ۱۲ | ۱ | ۰ | 8[e] | ۲ | ۴[b] | ۳ | ۳۶ | ۱۷ | |
| ۲۰۱۲ | MLS | ۲۶ | ۹ | ۰ | ۰ | ۳[e] | ۰ | ۵[b] | ۲ | ۳۴ | ۱۱ | |
| ۲۰۱۳ | MLS | ۲۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳[e] | ۰ | ۲[b] | ۰ | ۲۷ | ۱۰ | |
| ۲۰۱۴ | MLS | ۳۱ | ۱۰ | ۱ | ۰ | — | 5[b] | ۳ | ۳۷ | ۱۳ | ||
| 2016[f] | MLS | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | — | 3[b] | ۰ | ۹ | ۱ | ||
| مجموعاً | ۲۵۳ | ۱۱۳ | ۱۱ | ۶ | ۱۸ | ۳ | ۳۵ | ۱۹ | ۳۱۷ | ۱۴۱ | ||
| بایرن مونیخ (قرضی) | ۲۰۰۸–۰۹ | بوندسلیگا | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۷ | ۰ | |
| اورتون (قرضی)[g] | ۲۰۰۹–۱۰ | انگلستان | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | 2[h] | ۰ | — | ۱۳ | ۲ | |
| اورتون (قرضی)[g] | ۲۰۱۱–۱۲ | لیگ برتر | ۷ | ۰ | ۲ | ۰ | — | — | ۹ | ۰ | ||
| باشگاه فوتبال کلوب لئون | ۲۰۱۷–۱۸ | مکزیک | ۶ | ۰ | ۲ | ۰ | — | — | ۸ | ۰ | ||
| San Diego Sockers (داخل سالن) | ۲۰۱۸–۱۹ | MASL | ۸ | ۵ | — | — | 2[i] | ۰ | ۱۰ | ۵ | ||
| Career totals | ۴۱۲ | ۱۶۱ | ۲۶ | ۷ | ۲۲ | ۳ | ۵۱ | ۲۹ | ۵۱۱ | ۲۰۰ | ||
| منابع:[۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰] | ||||||||||||
- ↑ Appearances in the لیگ قهرمانان اروپا.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Appearances in the MLS Cup playoffs.
- ↑ Appearances in the CONCACAF Champions' Cup.
- ↑ Appearances in the North American SuperLiga.
- 1 2 3 4 Appearances in the لیگ قهرمانان کونکاکاف.
- ↑ This is his second spell with LA Galaxy. He returned to LA Galaxy after retirement.
- 1 2 He had two different loan spells with Everton.
- ↑ Appearances in the لیگ اروپا.
- ↑ Appearances in the Ron Newman Cup playoffs.
تیم ملی
- تا تاریخ 2014[۱۱]
| تیم ملی | سال | حضورها | گلها |
|---|---|---|---|
| تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا | |||
| ۲۰۰۰ | ۱ | ۱ | |
| ۲۰۰۱ | ۸ | ۰ | |
| ۲۰۰۲ | ۲۰ | ۶ | |
| ۲۰۰۳ | ۱۵ | ۷ | |
| ۲۰۰۴ | ۱۴ | ۵ | |
| ۲۰۰۵ | ۱۵ | ۶ | |
| ۲۰۰۶ | ۱۱ | ۰ | |
| ۲۰۰۷ | ۱۲ | ۹ | |
| ۲۰۰۸ | ۹ | ۳ | |
| ۲۰۰۹ | ۱۵ | ۵ | |
| ۲۰۱۰ | ۸ | ۳ | |
| ۲۰۱۱ | ۱۰ | ۱ | |
| ۲۰۱۲ | ۶ | ۳ | |
| ۲۰۱۳ | ۱۰ | ۸ | |
| ۲۰۱۴ | ۳ | ۰ | |
| مجموعاً | ۱۵۷ | ۵۷ | |
افتخارات
باشگاهی
سنخوزه ارثکوئیکز [۱۲]
لسآنجلس گلکسی[۱۲]
تیم ملی
ایالات متحده آمریکا[۱۲]
- en:FIFA Confederations Cup: نایب قهرمان 2009
- en:CONCACAF Gold Cup: 2002, 2005, 2007, 2013
انفرادی
- U.S. Soccer Young Athlete of the Year: 2000[۱۳]
- en:U.S. Soccer Athlete of the Year: 2003, 2004, 2009,[۱۳] ۲۰۱۰
- en:Honda Player of the Year: ۲۰۰۲, ۲۰۰۳, ۲۰۰۴, ۲۰۰۷, ۲۰۰۸, ۲۰۰۹, ۲۰۱۰
- en:FIFA U-17 World Cup Golden Ball: 1999
- FIFA World Cup Best Young Player Award: 2002
- FIFA World Cup All-Star Team: 2002 (Reserve)[۱۴]
- en:CONCACAF Gold Cup Best XI: 2002, 2003, 2005, 2013; Honorable Mention 2007
- en:CONCACAF Gold Cup MVP: 2013
- CONCACAF Gold Cup Top Goalscorer: 2003, 2005, 2013
- Everton بازیکن ماه: January 2010, January 2012[۱۵]
- en:MLS All-Time Best XI: en:Midfielder
- en:Major League Soccer MVP: 2009[۱۳]
- en:MLS Best XI: ۲۰۰۳, ۲۰۰۸, ۲۰۰۹, ۲۰۱۰, ۲۰۱۱, ۲۰۱۲, ۲۰۱۴
- MLS Cup MVP 2003, 2011
- MLS All-Star Game MVP: 2001, 2014
- en:MLS Golden Boot: 2008
- MLS Silver Boot: 2010
- en:MLS Goal of the Year: 2009
- en:IFFHS Legends[۱۶]
منابع
- ↑ "2006 FIFA World Cup Germany: List of Players" (PDF). FIFA. March 21, 2014. p. 32. Archived from the original (PDF) on 5 November 2013. Retrieved December 11, 2014.
- ↑ "MLS Player Profile". Major League Soccer. Retrieved March 16, 2012.
- ↑ «High-Stakes Time - MLS - ESPN Soccernet<! عنوان تصحیح شده توسط ربات>». بایگانیشده از اصلی در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰. دریافتشده در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰.
- ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام2000–01 seasonوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامMLS careerوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام2004–05 seasonوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ خطای یادکرد: برچسب <ref> غیرمجاز؛ نامهای غیرمجاز یا بیش از اندازه (). خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامLandon Donovanوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام2007 seasonوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام2008–09 seasonوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ "Landon Donovan – Stats". maslsoccer.com. Major Arena Soccer Soccer. Retrieved April 20, 2019.
- ↑ "Landon Donovan – National Football Teams profile". National Football Teams. Retrieved September 17, 2013.
- 1 2 3 لندون داناون در Soccerway
- 1 2 3 "DONOVAN, SOLO, GIL AND HEATH VOTED 2009 U.S. SOCCER ATHLETES OF THE YEAR". U.S. Soccer. Retrieved August 11, 2017.
- ↑ "2002 FIFA World Cup Korea/Japan: Report and Statistics" (PDF). FIFA.com. Archived from the original (PDF) on 12 July 2014. Retrieved January 19, 2015.
- ↑ Vertelney, Seth (February 17, 2012). "In English Premier League loans, Landon Donovan, Robbie Keane and Thierry Henry prove able MLS ambassadors". Goal.com. Retrieved August 11, 2017.
- ↑ "IFFHS announce the 48 football legend players". IFFHS. January 25, 2016. Retrieved September 14, 2016.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لندون داناون موجود است.
