لیندزی وان
![]() Vonn در آوریل ۲۰۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Lindsey Caroline Vonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ اکتبر ۱۹۸۴ (۴۱ سال) سینت پل، مینهسوتا, ایالات متحده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه | اسکیباز آلپاین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۱۰ in (۱٫۷۸ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۶۰ پوند (۷۳ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سابقهٔ اسکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشتهها | Downhill، super-G، giant slalom، slalom، combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Vail SSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورود به جام جهانی | ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰ (۱۶سالگی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وبگاه | lindseyvonn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المپیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | 3 – (2002, 2006, ۲۰۱۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدالها | ۲ (۱ طلا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسابقات جهانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | 6 – (2005–۱۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدالها | ۶ (۲ طلا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جام جهانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصلها | ۱۳th – (۲۰۰۲, ۲۰۰۴–۱۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیها | ۶۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکوها | ۱۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عناوین کلی | ۴ – (۲۰۰۸–۱۰, ۲۰۱۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عناوین رشتهای | ۱۵ – (۷ DH, ۵ SG, ۳ KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیندزی وان(به انگلیسی: Lindsey Vonn) اسکیباز آمریکایی و برنده چند مسابقه بینالمللی اسکی است. در المپیک زمستانی ۲۰۱۰ ونکوور او در رشته اسکی دره به قهرمانی رسید و مدال طلا دریافت کرد. او در رشته سوپرجی نیز سوم شد و مدال برنز گرفت.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «لیندزی وان». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ شهریور ۱۳۹۱.
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لیندزی وان موجود است.
