لیگ قهرمانان عرب ۰۵–۲۰۰۴
| دوري أبطال العرب 2004–05 | |
|---|---|
| جزئیات مسابقات | |
| تاریخ برگزاری | ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۴ – ۱ ژوئیه ۲۰۰۵ |
| شمار تیمها | ۳۲ |
| ردهبندی نهایی | |
| نایبقهرمان | |
| جایگاه سوم | |
| جایگاه چهارم | |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزار شده | ۹۶ |
| گلهای زده شده | ۲۴۸ (۲٫۵۸ گل بهازای هر بازی) |
لیگ قهرمانان عرب ۰۵–۲۰۰۴ دومین دوره از فرمت جدیدی به نام لیگ قهرمانان عرب بود که جایگزین مسابقات باشگاههای متحد عربی سابق شد. تیمها نماینده کشورهای عربی از آفریقا و آسیا بودند. الاتحاد جده عربستان سعودی در فینال مقابل صفاقسی تونس پیروز شد.[۱]
حامی مالی این مسابقات، ایآرتی، از تیم الطلبه عراق برای شرکت در این مسابقات دعوت کرد. سپس اتحادیه فوتبال عراق دو باشگاه دیگر (اربیل و نجف، صدرنشینان گروههای شمال و جنوب، زمانی که مسابقات قهرمانی داخلی در بهار ۲۰۰۴ لغو شد) را برای شرکت در کنار الطلبه معرفی کرد، اما یافا فقط به الطلبه اجازه رقابت داد. سپس فدراسیون فوتبال عراق الطلبه را از این مسابقات کنار گذاشت و متعاقباً توسط یافا تعلیق شد.
مرحله اول
| تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
|---|---|---|---|---|
| النجمه |
۱–۷ | ۰–۱ | ۱–۶ | |
| الکرامه |
۰–۱ | ۰–۰ | ۰–۱ | |
| المحرق |
۲–۳ | ۰–۱ | ۲–۲ | |
| الکویت |
۲–۱ | ۲–۰ | ۰–۱ | |
| الاهلی دوحه |
۵–۱ | ۳–۰ | ۲–۱ | |
| الاتحاد جده |
۱۲–۰ | ۱۰–۰ | ۲–۰ | |
| کنکورد |
۰–۴ | ۰–۲ | ۰–۲ | |
| المپیک زاویه |
۱–۴ | ۱–۲ | ۰–۲ | |
| الهلال |
۱۸–۰ | ۱۱–۰ | ۷–۰ | |
| القادسیه |
۱–۱ (گ.ح.) | ۱–۱ | ۰–۰ | |
| تشرین |
۰–۵ | ۰–۳ | ۰–۲ | |
| العهد |
۱–۳ | ۱–۱ | ۰–۲ | |
| الاتحاد طرابلس |
۱–۳ | ۱–۲ | ۰–۱ | |
| مسقط |
۳–۴ | ۱–۱ | ۱–۳ | |
| الاقصی |
۲–۴ | ۱–۳ | ۱–۱ | |
| الرفاع |
۱–۳ | ۰–۱ | ۱–۲ |
مرحله گروهی
گروه A
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۳ | ۱۰+ | ۱۳ | ۴–۰ | ۲–۰ | ۱–۰ | |||
| ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۶− | ۱۰ | ۲–۱ | ۰–۰ | ۳–۲ | |||
| ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴+ | ۹ | ۱–۱ | ۵–۰ | ۲–۱ | |||
| ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۸− | ۱ | ۰–۴ | ۰–۱ | ۱–۱ |
| تاریخ | تیم اول | نتیجه | تیم دوم |
|---|---|---|---|
| ۲۵ نوامبر | ۵–۰ | ||
| ۱ دسامبر | ۱–۰ | ||
| ۱۱ ژانویه | ۲–۰ | ||
| ۱۲ ژانویه | ۰–۱ | ||
| ۲۵ ژانویه | ۱–۱ | ||
| ۲۶ ژانویه | ۲–۱ | ||
| ۹ فوریه | ۴–۰ | ||
| ۱۵ فوریه | ۲–۱ | ||
| ۲۲ فوریه | ۳–۲ | ||
| ۲۲ فوریه | ۱–۱ | ||
| ۲ مارس | ۰–۴ | ||
| ۲ مارس | ۰–۰ |
گروه B
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۶ | ۶+ | ۱۳ | ۱–۱ | ۲–۰ | ۲–۱ | |||
| ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲+ | ۹ | ۳–۲ | ۱–۱ | ۲–۰ | |||
| ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱− | ۸ | ۰–۲ | ۱–۰ | ۲–۰ | |||
| ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ۷− | ۲ | ۱–۳ | ۱–۱ | ۰–۰ |
| تاریخ | تیم اول | نتیجه | تیم دوم |
|---|---|---|---|
| ۲۶ نوامبر | ۲–۰ | ||
| ۲۵ دسامبر | ۲–۰ | ||
| ۱۱ ژانویه | ۳–۲ | ||
| ۱۲ ژانویه | ۰–۰ | ||
| ۲۵ ژانویه | ۱–۳ | ||
| ۲۵ ژانویه | ۱–۰ | ||
| ۸ فوریه | ۱–۱ | ||
| ۱۴ فوریه | ۲–۱ | ||
| ۲۱ فوریه | ۲–۰ | ||
| ۲۲ فوریه | ۱–۱ | ||
| ۲ مارس | ۱–۱ | ||
| ۲ مارس | ۰–۲ |
گروه C
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۱۶ | ۲–۰ | ۲–۱ | ۲–۱ | |||
| ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۸ | ۸ | ۰ | ۸ | ۱–۱ | ۳–۱ | ۲–۱ | |||
| ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۵ | ۷ | ۲− | ۷ | ۱–۲ | ۱–۰ | ۰–۰ | |||
| ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | ۹ | ۴− | ۲ | ۱–۲ | ۲–۲ | ۰–۱ |
| تاریخ | تیم اول | نتیجه | تیم دوم |
|---|---|---|---|
| ۲۳ نوامبر | ۳–۱ | ||
| ۲۶ نوامبر | ۱–۲ | ||
| ۱۰ ژانویه | ۲–۱ | ||
| ۱۱ ژانویه | ۱–۲ | ||
| ۲۵ ژانویه | ۰–۰ | ||
| ۲۵ ژانویه | ۲–۰ | ||
| ۹ فوریه | ۰–۱ | ||
| ۱۴ فوریه | ۱–۱ | ||
| ۲۲ فوریه | ۲–۲ | ||
| ۲۲ فوریه | ۲–۱ | ||
| ۱ مارس | ۱–۰ | ||
| ۳ مارس | ۲–۱ |
گروه D
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳+ | ۹ | ۱–۱ | ۳–۰ | ۱–۰ | |||
| ۶ | ۱ | ۵ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱+ | ۸ | ۱–۱ | ۱–۱ | ۱–۰ | |||
| ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۹ | ۹ | ۰ | ۷ | ۱–۱ | ۲–۲ | ۳–۰ | |||
| ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۷ | ۴− | ۵ | ۱–۰ | ۰–۰ | ۲–۲ |
| تاریخ | تیم اول | نتیجه | تیم دوم |
|---|---|---|---|
| ۲۲ نوامبر | ۱–۱ | ||
| ۲۴ نوامبر | ۰–۰ | ||
| ۱۰ ژانویه | ۳–۰ | ||
| ۱۲ ژانویه | ۱–۱ | ||
| ۲۴ ژانویه | ۱–۱ | ||
| ۲۶ ژانویه | ۱–۰ | ||
| ۹ فوریه | ۱–۰ | ||
| ۱۴ فوریه | ۲–۲ | ||
| ۲۱ فوریه | ۱–۱ | ||
| ۲۳ فوریه | ۲–۲ | ||
| ۲ مارس | ۳–۰ | ||
| ۲ مارس | ۱–۰ |
مرحله حذفی
| یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | فینال | |||||||||||||||
| ۲ | ۰ | ۲ | |||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||
| ۰ | ۴ | ۴ | |||||||||||||||
| ۳ | ۴ | ۷ | |||||||||||||||
| ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||
| ۲ | ۲ | ۴ | |||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||
| ۲ | ۲ | ۴ | |||||||||||||||
| ۱ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۱ | مقام سوم | ||||||||||||||
| ۱ | ۲ | ۳ | |||||||||||||||
| ۱ | ۰ | ۱ (۴) | ۳ | ۲ | ۵ | ||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۱ (۵) | ۱ | ۲ | ۳ | ||||||||||||
یکچهارم نهایی
| الاهلی دوحه | ۱–۲ | |
|---|---|---|
| Bouden |
Guemamdia Essafi |
| صفاقسی | ۲–۱ | |
|---|---|---|
| Taher Kouassi |
Jawhar |
صفاقسی در مجموع ۴–۲ برنده شد.
| مولودیه الجزایر | ۱–۰ | |
|---|---|---|
| Benali |
| الاتحاد | ۱–۰ | |
|---|---|---|
| Idris |
||
| ضربات پنالتی | ||
| ۵–۴ | ||
۱–۱ در مجموع. الاتحاد در ضربات پنالتی ۵–۴ برنده شد.
الاهلی در مجموع ۲–۱ برنده شد.
| الهلال | ۱–۰ | |
|---|---|---|
| Al-Jaber |
| الوداد کازابلانکا | ۱–۱ | |
|---|---|---|
| Madihi |
Al-Shalhoub |
الهلال در مجموع ۲–۱ برنده شد.
نیمه نهایی
| صفاقسی | ۴–۴ | |
|---|---|---|
| Guemamdia Massaoud Nafti |
Kim Lúcio Flávio Al-Meshal |
صفاقسی در مجموع ۷–۴ برنده شد.
| الاتحاد | ۲–۱ | |
|---|---|---|
| Al-Montashari Al-Eissa |
Camacho |
الاتحاد در مجموع ۳–۱ برنده شد.
ردهبندی مقام سوم
| الاهلی | ۲–۲ | |
|---|---|---|
| Al-Muhamadi Al-Abdullah |
Al-Anbar Al-Temyat |
الهلال در مجموع ۵–۳ برنده شد.
فینال
| الاتحاد | ۲–۱ | |
|---|---|---|
| الغربی نور |
خماسی |
الاتحاد در مجموع ۴–۱ برنده شد.
قهرمان
| لیگ قهرمانان عرب ۰۵–۲۰۰۴ |
|---|
الاتحاد اولین قهرمانی |
منابع
- ↑ «Arab Champions' League 2004/05». www.rsssf.org. دریافتشده در ۲۰۲۶-۰۱-۰۸.