مارتا توماس
| مارتا توماس | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰ (۳۵ سال) تروندهایم | |||||||||||||||||||||||||
| ملیت | نروژ | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||
| پست | Centre back | |||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Vipers Kristiansand | |||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۲۲ | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۱۰ | Selbu IL | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | SK Aarhus | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۵ | Byåsen HE | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵– | Vipers Kristiansand | |||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | |||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹ | Croatia | ۱۱ | (?) | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵– | Norway | ۸۶ | (۷۶) | |||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||
مارتا توماس (نروژی: Marta Tomac؛ زادهٔ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰) بازیکن هندبال زن اهل نروژ است.
منابع
- مارتا توماس در Olympics.com (انگلیسی)
- مارتا توماس در Olympedia (انگلیسی)
- مارتا توماس profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
- مارتا توماس profil در فدراسیون هندبال نروژ (نروژی)