مارسونا
مارسونا | |
|---|---|
![]() | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اوورنی-رون-آلپ |
| دپارتمان | ان (اوورنی-رون-آلپ) |
| بخش | Bourg-en-Bresse |
| کانتون | Montrevel-en-Bresse |
| کمون | Montrevel-en-Bresse |
| حکومت | |
| • شهردار(۲۰۰۸–۲۰۱۴) | Gérard Chossat |
| مساحت ۱ | ۱۸٫۳۸ کیلومتر مربع (۷٫۱۰ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۰۸)۲ | ۹۳۷ |
| • تراکم | ۵۱/کیلومتر مربع (۱۳۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۰۱۲۳۶ /۰۱۳۴۰ |
| ارتفاع | ۱۸۹–۲۲۲ متر (۶۲۰–۷۲۸ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
مارسونا (به فرانسوی: Marsonnas) یک کمون در فرانسه است که در دپارتمان ان واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
مارسونا ۱۸٫۳۸ کیلومترمربع مساحت و ۹۳۷ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Marsonnas».
