مارک بوسنیچ
![]() Bosnich playing for the Central Coast Mariners in 2008 | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Mark John Bosnich[۱] | ||
| زادروز | ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۷۲ (۵۴ سال) | ||
| زادگاه | لیورپول، نیو ساوت ولز، استرالیا | ||
| قد | ۱٫۸۸ متر[۲] | ||
| پست | دروازهبان | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۸–۱۹۸۹ | Sydney Croatia | ||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۰ | منچستریونایتد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | منچستر یونایتد | ۳ | (۰) |
| ۱۹۹۱–۱۹۹۲ | Sydney United | ۵ | (۰) |
| ۱۹۹۲–۱۹۹۹ | استون ویلا | ۱۷۹ | (۰) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | منچستر یونایتد | ۲۳ | (۰) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | چلسی | ۵ | (۰) |
| ۲۰۰۸ | سنترال کوئست مارینرز | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | Sydney Olympic | ۸ | (۰) |
| مجموع | ۲۲۷ | (۰) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۱ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال استرالیا | ۶ | (۰) |
| ۱۹۹۱–۱۹۹۲ | Australia U23 | ۶ | (۰) |
| ۱۹۹۳–۲۰۰۰ | استرالیا | ۱۷ | (۱) |
| |||
مارک بوسنیچ (به انگلیسی: Mark Bosnich) (زادهٔ ۱۳ ژانویه ۱۹۷۲ در سیدنی) بازیکن ملیپوش سابق فوتبال، اهل استرالیا میباشد. وی سابقهٔ بازی در تیمهای مطرح منچستر یونایتد، استون ویلا و چلسی را نیز دارد.
او ۱۷ بازی ملی برای تیم ملی فوتبال استرالیا انجام داده است و ۱ گل ملی که از نقطهٔ پنالتی به ثمر رسانده است، در کارنامهٔ خود دارد.
افتخارات
باشگاهی
- کارلینگ کاپ (۲): ۹۴–۱۹۹۳ و ۹۶–۱۹۹۵
- لیگ برتر انگلستان (۱): ۲۰۰۰–۱۹۹۹
- جام بینقارهای (۱): ۱۹۹۹
فردی
- بازیکن سال فوتبال اقیانوسیه: ۱۹۹۹
آمار بازیهای ملی
| سال | تعداد بازی | تعداد گل |
|---|---|---|
| ۱۹۹۳ | ۳ | ۰ |
| ۱۹۹۶ | ۲ | ۰ |
| ۱۹۹۷ | ۱۱ | ۱ |
| ۲۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| مجموع | ۱۷ | ۱ |
بازیهای ملی
گلهای ملی
| # | تاریخ | مکان | حریف | نتیجه | نتیجه | مسابقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ ژوئن ۱۹۹۷ | سیدنی، استرالیا | ۱۳–۰ | برد | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ |
منابع
- ↑ "مارک بوسنیچ". Barry Hugman's Footballers. Retrieved 4 January 2021.
- ↑ "Mark Bosnich". worldfootball.net (به انگلیسی). Retrieved 26 September 2022.
پیوند به بیرون
- مارک بوسنیچ در National-Football-Teams.com
