محله هوایی لا چولیا
محله هوایی لا چولیا | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | خصوصی | ||||||||||
| مالک | La Cholla Airpark, Inc. | ||||||||||
| شهر بکار رفته | توسان | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۹۴۰ فوت / ۸۹۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۲°۲۶′۴۸″ شمالی ۱۱۱°۰۰′۱۰″ غربی / ۳۲٫۴۴۶۶۷°شمالی ۱۱۱٫۰۰۲۷۸°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| بالگردنشینها | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
محله هوایی لا چولیا (به انگلیسی: La Cholla Airpark) یک فرودگاه خصوصی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۳۷۲ متر است. این فرودگاه در شهر توسان کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۸۹۶ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.