مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ (آفریقا)
| جزئیات مسابقات | |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ – ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ |
| شمار تیمها | ۵۳ (از ۱ کنفدراسیون) |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزار شده | ۵۲ |
| گلهای زده شده | ۱۲۲ (۲٫۳۵ گل بهازای هر بازی) |
| تماشاگران | ۳۲۳٬۸۲۴ (۶٬۲۲۷ نفر بهازای هر بازی) |
| بیشترین گلزن(ـان) | (۴ گل) |
مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در قاره آفریقا از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ است که در دو مرحله برگزار می شود و از طریق آن تیم های منتخب قاره آفریقا جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک کشورهای کانادا ، مکزیک و آمریکا مشخص می شوند. در این دوره از رقابت ها ۹ تیم به صورت مستقیم و ۱ تیم از طریق پلی آف بین قاره ای شانس حضور در این رقابت ها را دارند.
ساختار
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۲۳ شیوه برگزاری این رقابت ها را اعلام کرد، که براساس آن ۹ تیم به صورت مستقیم و چهار تیم برتر دوم هر گروه در مرحله پلی آف رقابت ها حاضر می شوند که در میان آن ها ۱ تیم جواز حضور در پلی آف بین قاره ای را کسب می کند که در صورت برنده شدن در این رقابت ها می تواند به جام جهانی ۲۰۲۶ راه پیدا کند.
برنامه مسابقات
| دور | روز مسابقه | تاریخ |
|---|---|---|
| دور اول | روز مسابقه ۱ | ۱۵_ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ |
| روز مسابقه ۲ | ۱۹_ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ | |
| روز مسابقه ۳ | ۳_ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ | |
| روز مسابقه ۴ | ||
| روز مسابقه ۵ | ۱۷_ ۲۵ مارس ۲۰۲۵ | |
| روز مسابقه ۶ | ||
| روز مسابقه ۷ | ۱_ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | |
| روز مسابقه ۸ | ||
| روز مسابقه ۹ | ۶_۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ | |
| روز مسابقه ۱۰ | ||
| دور دوم | نیمه نهایی | ۱۰_ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ |
| نهایی |
تیم ها
| رده بندی جهانی فیفا تا تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۴ | ||
|---|---|---|
| گلدان ۱ | گلدان ۲ | گلدان ۳ |
|
| |
| گلدان ۴ | گلدان ۵ | گلدان ۶ |
| ||
▪︎ فیفا تیم فوتبال اریتره را به دلیل عدم مشارکت در تورنمت ها در طول ۳ سال گذشته از رده بندی فیفا کنار گذاشته است.
مرحله اول
{{#switch: {{{1}}} |Group A=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۱۸+ | ۲۶ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۳ | ۸ | ۱۵+ | ۲۱ | Possible second round | |
| ۳ | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۲+ | ۱۵ | ||
| ۴ | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۸ | ۱۰ | ۲− | ۱۰ | ||
| ۵ | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۹ | ۱۴ | ۵− | ۹ | ||
| ۶ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۵ | ۳۳ | ۲۸− | ۱ |
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
|Group B={{#invoke:Sports table|main|style=WDL |source=FIFA |class_rules=Tiebreakers
|Group B=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۰ | ۲۲ | ۳ | ۱۹+ | ۲۴ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱۵ | ۶ | ۹+ | ۲۲ | Possible second round | |
| ۳ | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۳ | ۸ | ۶ | ۲+ | ۱۳ | ||
| ۴ | ۱۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۵ | ۱۰ | ۵− | ۸ | ||
| ۵ | ۱۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۴ | ۱۳ | ۹− | ۷ | ||
| ۶ | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۳ | ۱۹ | ۱۶− | ۵ |
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
|Group C=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۶ | ۱۱+ | ۲۱ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۱ | ۱۵ | ۸ | ۷+ | ۱۷ | Possible second round | |
| ۳ | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱+ | ۱۷ | ||
| ۴ | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۱۴ | ۸− | ۹ | ||
| ۵ | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۵ | ۹ | ۴− | ۱۱ | ||
| ۶ | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۲ | ۷− | ۵ |
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
|Group D=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۱۶ | ۸ | ۸+ | ۲۳ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۱۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۷ | ۵ | ۱۲+ | ۱۹ | Possible second round | |
| ۳ | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۲+ | ۱۶ | ||
| ۴ | ۱۰ | ۲ | ۶ | ۲ | ۹ | ۸ | ۱+ | ۱۲ | ||
| ۵ | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۷ | ۱۰− | ۶ | ||
| ۶ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۷ | ۶ | ۱۹ | ۱۳− | ۳ |
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
|Group E=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۲ | ۲۰+ | ۲۴ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱+ | ۱۵ | Possible second round | |
| ۳ | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱− | ۱۰ | ||
| ۴ | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۹ | ||
| ۵ | ۸ | ۰ | ۱ | ۷ | ۴ | ۲۴ | ۲۰− | ۱ | Suspended | |
| ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | Withdrew |
- ↑ Congo were suspended on 6 February 2025 due to government interference in Congolese Football Federation operations.[۱][۲] While no announcement regarding their status in the tournament has been released, CAF have cancelled their remaining matches.[۳]
- ↑ Eritrea withdrew from qualification prior to playing any matches, reportedly due to concerns that players would seek political asylum if allowed to travel overseas.[۴][۵][۶]
|Group F=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵+ | ۲۶ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۹ | ۱۳+ | ۲۵ | Possible second round | |
| ۳ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۰ | ||
| ۴ | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۸ | ۱۴ | ۴+ | ۱۲ | ||
| ۵ | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۲۷ | ۱۸ | ۹+ | ۱۳ | ||
| ۶ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۵۳ | ۵۱− | ۰ |
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(Z) Cannot qualify directly; can still qualify for the second round
|Group G=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۴ | ۸ | ۱۶+ | ۲۵ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۴ | ۱۷ | ۳− | ۱۸ | Possible second round | |
| ۳ | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۸ | ۳+ | ۱۵ | ||
| ۴ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۲ | ۱۶ | ۴− | ۱۰ | ||
| ۵ | ۱۰ | ۶ | ۰ | ۴ | ۱۴ | ۹ | ۵+ | ۱۸ | ||
| ۶ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۳ | ۲۰ | ۱۷− | ۱ |
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
|Group H=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۲۲+ | ۲۸ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۳+ | ۱۵ | Possible second round | |
| ۳ | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۲+ | ۱۵ | ||
| ۴ | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۴− | ۱۱ | ||
| ۵ | ۹ | ۳ | ۱ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۲− | ۱۰ | ||
| ۶ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۹ | ۵ | ۲۶ | ۲۱− | ۳ |
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(E) Eliminated
|Group I=
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۳ | ۶ | ۱۷+ | ۲۵ | 2026 FIFA World Cup | |
| ۲ | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۷ | ۱۲ | ۵+ | ۱۹ | Possible second round | |
| ۳ | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۷ | ۶ | ۱۱+ | ۱۸ | ||
| ۴ | ۱۰ | ۵ | ۰ | ۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۱− | ۱۵ | ||
| ۵ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۱ | ۲۴ | ۱۳− | ۸ | ||
| ۶ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۹ | ۵ | ۲۴ | ۱۹− | ۱ |
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
جدول برترین تیم های دوم گروه ها
|Runners-up=
| رتبه | گروه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | F | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۶ | ۶+ | ۱۵ | Second round | |
| ۲ | H | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶+ | ۱۲ | ||
| ۳ | G | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۹ | ۶ | ۳+ | ۱۲ | ||
| ۴ | A | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۷ | ۶+ | ۱۱ | ||
| ۵ | I | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳+ | ۱۰ | ||
| ۶ | B | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳+ | ۱۰ | ||
| ۷ | D | ۵ | ۲ | ۳ | ۰ | ۹ | ۳ | ۶+ | ۹ | ||
| ۸ | C | ۵ | ۲ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱+ | ۸ | ||
| ۹ | E | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۴ | ۲+ | ۶ |
مرحله دوم (پلی آف)
نمودار
| نیمهنهایی | فینال | |||||
| نوامبر ۲۰۲۵ | ||||||
| نوامبر ۲۰۲۵ | ||||||
| نوامبر ۲۰۲۵ | ||||||
نیمه نهایی
| v | ||
|---|---|---|
| v | ||
|---|---|---|
دیدار نهایی
| v | ||
|---|---|---|
پلیآف بین قارهای
تیمی که در پلیآف آفریقا موفق شده حریف خود را شکست دهد راهی مسابقات پلیآف بینقارهای که آخرین مرحله تعیین تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور تیم هایی از ای اف سی، کاف،کنموبول،او اف سی و دو تیم از کونکاکاف خواهد بود شرکت می کند. در آن مسابقات ۶ تیم از تمام قارهها به جز اروپا حاضر خواهند بود و در پایان آن رقابتها دو تیم برتر، دو کشور پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ را تشکیل خواهند داد.
تیم های راه یافته به پلی آف بین قاره ای
| تیم | کنفدراسیون | شیوه راه یابی | تاریخ راه یابی | منابع |
|---|---|---|---|---|
| او اف سی | شکست در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ (اقیانوسیه) | ۲۴ مارس ۲۰۲۵ | [۷] | |
| کونمبول | کسب جایگاه هفتممرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ (آمریکای جنوبی) | ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ | [۸] | |
| کاف | برنده پلی آف مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ (آفریقا) | ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ | [۹] | |
| ای اف سی | برنده پلی آف مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ (آسیا) | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ | [۱۰] | |
| کونکاکاف | دو تیم برتر دور سوم مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ (کونکاکاف) | ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ | ||
جدول گلزنان
| جدول برترین گلزنان مسابقات | ||
|---|---|---|
| ملیت | بازیکن | تعداد گل |
| محمد صلاح | ۴ | |
| محمود ابراهیم حسن | ۳ | |
| پتسون داکا | ||
| برتران ترائوره | ۲ | |
| عبدی بیگیریمان | ||
| میزیان مالویدا | ||
| امیلیو ان سوئه | ||
| دنیس بوانگا | ||
| سکو فوفانا | ||
| کريم کوناته | ||
| حامد ترائوره | ||
| مسعود جمعه | ||
| مایکل الونگا | ||
| نجوا راکوتوهاریلالاما | ||
| کاموری دومبا | ||
| سادیو مانه | ||
| یوسف مساکنی | ||
منابع
۱. دور نخست فوتبال مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا آغاز شد. باشگاه خبرنگاران جوان. ۲۵_ ۰۸ _۱۴۰۲. /
۲. برگزاری قرعهکشی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا. فوتبالی. ۲۲_ ۴_ ۱۴۰۲/
۳. مقدماتی جام جهانی _آفریقا. فوتبال ۳۶۰
۵. https://www.nbcsports.com/soccer/news/african-caf-2026-world-cup-qualifying-schedule-results-table
6.https://en.m.wikipedia.org/wiki/2026_FIFA_World_Cup_qualification_(CAF)
7. https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026 Category:2023 in African men's international football Category:2024 in African men's international football Category:2025 in African men's international football
- ↑ "Suspension of the Congolese Football Association (FECOFOOT) from 6 February 2025 until further notice" (PDF). FIFA Circular. No. 1922. 6 February 2025. Retrieved 8 February 2025.
- ↑ "FIFA suspends Congo Republic and Pakistan". Reuters. 7 February 2025. Retrieved 8 February 2025.
- ↑ "Schedule & Results". CAFonline.com. CAF. Retrieved 16 March 2025.
- ↑ "Eritrea Pull Out Of 2026 World Cup Qualifier". Dehai News. Dehai News. Retrieved 9 November 2023.
- ↑ "Eritrea withdrew from 2026 World Cup qualifying 'over fears players will flee'". The Guardian. 14 November 2023. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Eritrea withdraw from FIFA World Cup qualifiers". FIFA. Retrieved 10 November 2023.
- ↑ «رونمایی از دومین تیم صعود کرده به جام جهانی ۲۰۲۶/ راهیابی تیم ۱۵۲ دنیا به پلی آف! - مشرق نیوز». www.mashreghnews.ir. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۳-۲۵.
- ↑ دیدارنیوز، پایگاه خبری تحلیلی. «شب شکست بزرگان؛ بولیوی در پلیآف». fa. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۹-۱۰.
- ↑ asadzadeh. «صعود جمهوری دموکراتیک کنگو به پلیآف بین قارهای جام جهانی با حذف نیجریه». شفقنا ورزشی | تازهترین اخبار فوتبال، لیگها، ورزش ایران و جهان. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۱-۱۷.
- ↑ «برد جنونآمیز تیم ملی فوتبال عراق مقابل امارات؛ غیرممکنی که ممکن شد!». خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. ۲۰۲۵-۱۱-۱۸. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۱-۱۸.