مسابقات قهرمانی والیبال مردان اروپا ۲۰۱۹
![]() | |
| جزئیات تورنمنت | |
|---|---|
| کشور میزبان | |
| تاریخ | ۱۲ تا ۲۹ سپتامبر |
| تیمها | ۲۴ |
| مکان(ها) | ۱۰ (در ۹ شهر میزبان) |
| قهرمان | |
| جوایز تورنمنت | |
| MVP | |
| وبگاه رسمی | |
| CEV | |
مسابقات قهرمانی والیبال اروپا ۲۰۱۹ سیویکمین دوره از مسابقات قهرمانی والیبال اروپا است که از ۱۲ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ برای نخستین بار با حضور ۲۴ تیم و در چهار کشور بلژیک، فرانسه، هلند و اسلوونی برگزار شد.[۱] در این مسابقات صربستان موفق شد در دیدار پایانی که در پاریس برگزار میشد، اسلوونی را سه بر یک شکست دهد و برای سومین بار قهرمان اروپا شود. در دیدار ردهبندی هم لهستان فرانسه را سه بر صفر شکست داد و سوم شد.
انتخابی
- میزبان
- ۸ تیم برتر والیبال قهرمانی مردان اروپا ۲۰۱۷
- تیمهای راهیافته به عنوان تیمهای نخست گروههای هفتگانه در مرحلهٔ انتخابی
- بهترین تیمهای دوم گروههای هفتگانه در مرحلهٔ انتخابی
اسپانیا
مونتهنگرو
فنلاند
لهستان
اتریش
مقدونیه شمالی
گروهبندی
| سید ۱ | سید ۲ | سید ۳ | سید ۴ | سید ۵ |
|---|---|---|---|---|
- فرانسه، بلژیک، اسلوونی و هلند به عنوان میزبان این دوره از رقابتها در سیدبندی بهترتیب در راس گروههای چهارگانه جای گرفتند.
| گروه A | گروه B | گروه C | گروه D |
|---|---|---|---|
ورزشگاهها
| گروه A | یکهشتم نهایی و یکچهارم نهایی | نیمهنهایی و نهایی |
|
|---|---|---|---|
| Sud de France Arena | Hall XXL | AccorHotels Arena | |
| ظرفیت: ۱۰،۷۰۰ | ظرفیت: ۱۰،۷۵۰ | ظرفیت: ۱۵،۶۰۹ | |
![]() | No Image | ![]() | |
| گروه B | یکهشتم نهایی و یکچهارم نهایی |
| |
| Palais 12 | Lotto Arena | Sportpaleis | |
| ظرفیت: ۱۵،۰۰۰ | ظرفیت: ۵،۲۱۸ | ظرفیت: ۱۸،۴۰۰ | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| گروه C، یکهشتم نهایی، یکچهارم نهایی و نیمهنهایی |
| ||
| Arena Stožice | |||
| ظرفیت: ۱۲،۴۸۰ | |||
![]() | |||
| گروه D | یکهشتم نهایی و یکچهارم نهایی |
| |
| Sporthallen Zuid | Rotterdam Ahoy | Omnisport Apeldoorn | |
| ظرفیت: ۲،۵۲۵ | ظرفیت: ۱۶،۴۲۶ | طرفیت: ۲،۰۰۰ | |
![]() | ![]() | ![]() | |
مرحلۀ گروهی
| راهیافته به دور نهایی |
گروه A
| بازی | امتیاز | ست | امتیاز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | تیم | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت | |
| ۱ | ۵ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱ | ۱۵٫۰۰۰ | ۳۹۸ | ۳۰۳ | ۱٫۳۱۴ | |
| ۲ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۶ | ۲٫۱۶۷ | ۴۵۲ | ۳۸۹ | ۱٫۱۶۲ | |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۹ | ۱۰ | ۷ | ۱٫۴۲۹ | ۳۹۶ | ۳۹۴ | ۱٫۰۰۵ | |
| ۴ | ۱ | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۳ | ۰٫۳۸۵ | ۳۸۶ | ۴۳۲ | ۰٫۸۹۴ | |
| ۵ | ۱ | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۳ | ۰٫۳۸۵ | ۳۸۶ | ۴۳۳ | ۰٫۸۹۱ | |
| ۶ | ۱ | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۳ | ۰٫۳۸۵ | ۳۷۲ | ۴۳۹ | ۰٫۸۴۷ | |
| تاریخ | ساعت | امتیاز | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | گزارش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ Sep | ۱۴:۱۵ | بلغارستان | ۳–۰ | | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۲۰ | ۷۵–۵۸ | Report | ||
| ۱۲ Sep | ۱۷:۱۵ | پرتغال | ۰–۳ | | ۲۱–۲۵ | ۱۰–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۵۳–۷۵ | Report | ||
| ۱۲ Sep | ۲۰:۴۵ | فرانسه | ۳–۰ | | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۱۴ | ۲۵–۱۶ | ۷۵–۴۹ | Report | ||
| ۱۳ Sep | ۱۷:۱۵ | بلغارستان | ۳–۰ | | ۲۸–۲۶ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۰ | ۷۸–۶۶ | Report | ||
| ۱۳ Sep | ۲۰:۴۵ | ایتالیا | ۳–۱ | | ۱۷–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۱۸ | ۹۲–۸۵ | Report | |
| ۱۴ Sep | ۱۷:۱۵ | یونان | ۰–۳ | | ۱۴–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۲۴–۲۶ | ۵۶–۷۶ | Report | ||
| ۱۴ Sep | ۲۰:۴۵ | بلغارستان | ۳–۱ | | ۲۵–۲۳ | ۲۸–۳۰ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۲ | ۱۰۳–۹۸ | Report | |
| ۱۵ Sep | ۱۴:۰۰ | رومانی | ۱–۳ | | ۱۵–۲۵ | ۱۴–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۱۴–۲۵ | ۶۸–۹۸ | Report | |
| ۱۵ Sep | ۱۷:۳۰ | پرتغال | ۰–۳ | | ۱۱–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۵۴–۷۵ | Report | ||
| ۱۶ Sep | ۱۷:۱۵ | رومانی | ۱–۳ | | ۲۵–۲۳ | ۲۴–۲۶ | ۲۵–۲۷ | ۲۱–۲۵ | ۹۵–۱۰۱ | Report | |
| ۱۶ Sep | ۲۰:۴۵ | فرانسه | ۳–۰ | | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۴ | ۷۵–۵۴ | Report | ||
| ۱۷ Sep | ۱۴:۰۰ | یونان | ۱–۳ | | ۲۵–۱۹ | ۲۱–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۸۶–۹۴ | Report | |
| ۱۷ Sep | ۱۹:۳۰ | ایتالیا | ۳–۱ | | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۷ | ۹۷–۸۶ | Report | |
| ۱۸ Sep | ۱۴:۰۰ | پرتغال | ۱–۳ | | ۲۱–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۱۸–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۸۷–۹۴ | Report | |
| ۱۸ Sep | ۲۰:۳۰ | فرانسه | ۳–۱ | | ۲۵–۲۲ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۲۲ | ۹۷–۹۰ | Report |
گروه B
- مسابقات این گروه از ۱۳ تا ۱۴ سپتامبر در بروکسل، بلژیک و از ۱۵ تا ۱۹ سپتامبر آنتورپ، بلژیک برگزار گردید.
| بازی | امتیاز | ست | امتیاز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | تیم | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت | |
| ۱ | ۵ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱ | ۱۵٫۰۰۰ | ۳۹۶ | ۳۱۳ | ۱٫۲۶۵ | |
| ۲ | ۴ | ۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۵ | ۲٫۴۰۰ | ۳۸۶ | ۳۴۵ | ۱٫۱۱۹ | |
| ۳ | ۲ | ۳ | ۷ | ۹ | ۹ | ۱٫۰۰۰ | ۳۹۷ | ۳۹۴ | ۱٫۰۰۸ | |
| ۴ | ۲ | ۳ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۰٫۷۵۰ | ۴۵۴ | ۴۷۱ | ۰٫۹۶۴ | |
| ۵ | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۱۲ | ۰٫۵۰۰ | ۳۸۶ | ۴۲۳ | ۰٫۹۱۳ | |
| ۶ | ۰ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ۰٫۲۰۰ | ۳۶۰ | ۴۳۳ | ۰٫۸۳۱ | |
| تاریخ | ساعت | امتیاز | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | گزارش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳ Sep | ۱۵:۰۰ | صربستان | ۳–۰ | | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۵ | ۷۵–۵۳ | Report | ||
| ۱۳ Sep | ۱۷:۳۰ | اسلواکی | ۳–۲ | | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۳ | ۲۰–۲۵ | ۱۶–۲۵ | ۱۸–۱۶ | ۱۰۴–۱۱۲ | Report |
| ۱۳ Sep | ۲۰:۳۰ | بلژیک | ۳–۰ | | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۱۷ | ۷۵–۵۷ | Report | ||
| ۱۴ Sep | ۱۷:۳۰ | آلمان | ۲–۳ | | ۲۳–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۵ | ۱۳–۱۵ | ۱۰۳–۱۰۲ | Report |
| ۱۴ Sep | ۲۰:۳۰ | اسلواکی | ۳–۱ | | ۱۹–۲۵ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۵ | ۹۴–۸۱ | Report | |
| ۱۵ Sep | ۱۵:۳۰ | اسپانیا | ۰–۳ | | ۱۷–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۱۴–۲۵ | ۵۲–۷۵ | Report | ||
| ۱۵ Sep | ۱۸:۳۰ | صربستان | ۳–۰ | | ۲۵–۱۹ | ۲۵–۲۰ | ۲۵–۲۱ | ۷۵–۶۰ | Report | ||
| ۱۶ Sep | ۱۷:۳۰ | اتریش | ۰–۳ | | ۲۳–۲۵ | ۱۵–۲۵ | ۱۶–۲۵ | ۵۴–۷۵ | Report | ||
| ۱۶ Sep | ۲۰:۳۰ | اسپانیا | ۱–۳ | | ۲۵–۲۱ | ۱۹–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۸۳–۹۶ | Report | |
| ۱۷ Sep | ۱۷:۳۰ | اتریش | ۲–۳ | | ۲۳–۲۵ | ۲۸–۲۶ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۱۱–۱۵ | ۱۱۰–۱۱۴ | Report |
| ۱۷ Sep | ۲۰:۳۰ | اسلواکی | ۰–۳ | | ۲۳–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۱۵–۲۵ | ۵۸–۷۵ | Report | ||
| ۱۸ Sep | ۱۷:۳۰ | آلمان | ۳–۰ | | ۲۵–۲۳ | ۳۰–۲۸ | ۲۵–۱۹ | ۸۰–۷۰ | Report | ||
| ۱۸ Sep | ۲۰:۳۰ | بلژیک | ۰–۳ | | ۱۹–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۵۹–۷۵ | Report | ||
| ۱۹ Sep | ۱۷:۳۰ | اسپانیا | ۳–۱ | | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۰ | ۱۸–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۹۳–۸۶ | Report | |
| ۱۹ Sep | ۲۰:۳۰ | صربستان | ۳–۰ | | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۲۰ | ۷۵–۵۸ | Report |
گروه C
| بازی | امتیاز | ست | امتیاز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | تیم | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت | |
| ۱ | ۵ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۲ | ۷٫۵۰۰ | ۴۲۷ | ۳۲۹ | ۱٫۲۹۸ | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۹ | ۱۰ | ۷ | ۱٫۴۲۹ | ۴۱۹ | ۳۷۶ | ۱٫۱۱۴ | |
| ۳ | ۲ | ۳ | ۷ | ۹ | ۱۰ | ۰٫۹۰۰ | ۴۱۳ | ۴۲۱ | ۰٫۹۸۱ | |
| ۴ | ۲ | ۳ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۰٫۷۵۰ | ۴۵۵ | ۴۷۲ | ۰٫۹۶۴ | |
| ۵ | ۲ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۱ | ۰٫۶۳۶ | ۴۰۹ | ۴۴۵ | ۰٫۹۱۹ | |
| ۶ | ۱ | ۴ | ۲ | ۶ | ۱۴ | ۰٫۴۲۹ | ۴۰۴ | ۴۸۴ | ۰٫۸۳۵ | |
| تاریخ | ساعت | امتیاز | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | گزارش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ Sep | ۱۴:۳۰ | ترکیه | ۱–۳ | | ۱۳–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۱۷–۲۵ | ۱۵–۲۵ | ۷۰–۹۸ | Report | |
| ۱۲ Sep | ۱۷:۳۰ | فنلاند | ۳–۱ | | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۲ | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۹۸–۹۱ | Report | |
| ۱۲ Sep | ۲۰:۳۰ | اسلوونی | ۳–۰ | | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۴ | ۲۵–۱۹ | ۷۵–۵۰ | Report | ||
| ۱۳ Sep | ۱۷:۳۰ | مقدونیه شمالی | ۰–۳ | | ۲۰–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۱۳–۲۵ | ۵۶–۷۵ | Report | ||
| ۱۳ Sep | ۲۰:۳۰ | بلاروس | ۱–۳ | | ۲۵–۲۳ | ۱۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۱۰–۲۵ | ۷۴–۹۸ | Report | |
| ۱۴ Sep | ۱۷:۳۰ | مقدونیه شمالی | ۰–۳ | | ۱۵–۲۵ | ۱۶–۲۵ | ۲۸–۳۰ | ۵۹–۸۰ | Report | ||
| ۱۴ Sep | ۲۰:۳۰ | اسلوونی | ۳–۱ | | ۲۵–۱۸ | ۲۶–۲۴ | ۲۴–۲۶ | ۲۵–۱۵ | ۱۰۰–۸۳ | Report | |
| ۱۵ Sep | ۱۷:۳۰ | بلاروس | ۳–۲ | | ۱۳–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۳۰–۲۸ | ۲۵–۲۲ | ۱۵–۱۳ | ۱۰۰–۱۱۳ | Report |
| ۱۵ Sep | ۲۰:۳۰ | ترکیه | ۰–۳ | | ۲۸–۳۰ | ۱۶–۲۵ | ۲۳–۲۵ | ۶۷–۸۰ | Report | ||
| ۱۶ Sep | ۱۷:۳۰ | روسیه | ۳–۰ | | ۲۵–۱۷ | ۲۶–۲۴ | ۲۵–۲۲ | ۷۶–۶۳ | Report | ||
| ۱۶ Sep | ۲۰:۳۰ | بلاروس | ۱–۳ | | ۲۵–۲۳ | ۱۹–۲۵ | ۲۷–۲۹ | ۲۰–۲۵ | ۹۱–۱۰۲ | Report | |
| ۱۷ Sep | ۱۷:۳۰ | اسلوونی | ۱–۳ | | ۲۴–۲۶ | ۲۸–۳۰ | ۲۵–۱۹ | ۲۴–۲۶ | ۱۰۱–۱۰۱ | Report | |
| ۱۷ Sep | ۲۰:۳۰ | ترکیه | ۳–۱ | | ۲۵–۲۱ | ۲۶–۲۴ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۹۶–۸۹ | Report | |
| ۱۸ Sep | ۱۷:۳۰ | اسلوونی | ۰–۳ | | ۲۱–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۲۱–۲۵ | ۶۳–۷۵ | Report | ||
| ۱۸ Sep | ۲۰:۳۰ | فنلاند | ۳–۲ | | ۲۵–۲۰ | ۱۵–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۲۵–۲۳ | ۱۵–۱۲ | ۹۸–۱۰۵ | Report |
گروه D
- مسابقات این گروه از ۱۳ تا ۱۶ سپتامبر در روتردام، هلند و از ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر آمستردام، هلند برگزار گردید.
| بازی | امتیاز | ست | امتیاز | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | تیم | برد | باخت | برد | باخت | نسبت | برد | باخت | نسبت | |
| ۱ | ۵ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱ | ۱۵٫۰۰۰ | ۴۰۰ | ۲۸۳ | ۱٫۴۱۳ | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۱۱ | ۷ | ۱٫۵۷۱ | ۴۱۲ | ۳۸۳ | ۱٫۰۷۶ | |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۹ | ۹ | ۸ | ۱٫۱۲۵ | ۳۸۵ | ۳۶۷ | ۱٫۰۴۹ | |
| ۴ | ۲ | ۳ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۰٫۸۱۸ | ۴۳۳ | ۴۴۷ | ۰٫۹۶۹ | |
| ۵ | ۲ | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۱ | ۰٫۶۳۶ | ۳۴۸ | ۴۲۶ | ۰٫۸۱۷ | |
| ۶ | ۰ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۰٫۱۳۳ | ۳۶۷ | ۴۳۹ | ۰٫۸۳۶ | |
| تاریخ | ساعت | امتیاز | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | گزارش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳ Sep | ۱۴:۰۰ | چک | ۱–۳ | | ۲۱–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۲۵–۱۹ | ۲۲–۲۵ | ۸۷–۹۴ | Report | |
| ۱۳ Sep | ۱۷:۰۰ | استونی | ۱–۳ | | ۲۲–۲۵ | ۲۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۸۸–۱۰۰ | Report | |
| ۱۳ Sep | ۲۰:۰۰ | هلند | ۳–۰ | | ۲۵–۱۳ | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۵ | ۷۵–۴۵ | Report | ||
| ۱۴ Sep | ۱۶:۰۰ | اوکراین | ۰–۳ | | ۲۶–۲۸ | ۲۷–۲۹ | ۲۱–۲۵ | ۷۴–۸۲ | Report | ||
| ۱۴ Sep | ۱۹:۰۰ | استونی | ۰–۳ | | ۲۳–۲۵ | ۲۸–۳۰ | ۲۳–۲۵ | ۷۴–۸۰ | Report | ||
| ۱۵ Sep | ۱۶:۰۰ | هلند | ۰–۳ | | ۱۹–۲۵ | ۱۸–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۵۶–۷۵ | Report | ||
| ۱۵ Sep | ۱۹:۰۰ | چک | ۳–۰ | | ۲۵–۱۸ | ۳۴–۳۲ | ۲۸–۲۶ | ۸۷–۷۶ | Report | ||
| ۱۶ Sep | ۱۷:۰۰ | مونتهنگرو | ۱–۳ | | ۲۵–۱۹ | ۱۸–۲۵ | ۱۵–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۷۷–۹۴ | Report | |
| ۱۶ Sep | ۲۰:۰۰ | لهستان | ۳–۰ | | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۱۲ | ۲۵–۱۵ | ۷۵–۴۵ | Report | ||
| ۱۷ Sep | ۱۷:۰۰ | مونتهنگرو | ۰–۳ | | ۱۰–۲۵ | ۱۷–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۴۶–۷۵ | Report | ||
| ۱۷ Sep | ۲۰:۰۰ | استونی | ۱–۳ | | ۲۵–۲۲ | ۱۹–۲۵ | ۱۹–۲۵ | ۲۰–۲۵ | ۸۳–۹۷ | Report | |
| ۱۸ Sep | ۱۶:۰۰ | اوکراین | ۳–۰ | | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۵ | ۲۵–۱۴ | ۷۵–۴۶ | Report | ||
| ۱۸ Sep | ۲۰:۰۰ | هلند | ۲–۳ | | ۱۸–۲۵ | ۲۵–۱۸ | ۲۰–۲۵ | ۲۵–۲۲ | ۱۴–۱۶ | ۱۰۲–۱۰۶ | Report |
| ۱۹ Sep | ۱۷:۰۰ | چک | ۲–۳ | | ۲۳–۲۵ | ۲۵–۱۴ | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۱۳–۱۵ | ۱۰۸–۱۰۰ | Report |
| ۱۹ Sep | ۲۰:۰۰ | لهستان | ۳–۰ | | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۱۵ | ۷۵–۴۸ | Report |
مرحلۀ پایانی
| یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نشان طلا | |||||||||||
| 21 September – Antwerp, Belgium | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 24 September – Antwerp, Belgium | ||||||||||||||
| ۰ | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 21 September – Antwerp, Belgium | ||||||||||||||
| ۲ | ||||||||||||||
| ۲ | ||||||||||||||
| 27 September – Paris, France | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 21 September – Nantes, France | ||||||||||||||
| ۲ | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 24 September – Nantes, France | ||||||||||||||
| ۰ | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 22 September – Nantes, France | ||||||||||||||
| ۰ | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 29 September – Paris, France | ||||||||||||||
| ۰ | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 21 September – Apeldoorn, Netherlands | ||||||||||||||
| ۱ | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 23 September – Apeldoorn, Netherlands | ||||||||||||||
| ۰ | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 21 September – Apeldoorn, Netherlands | ||||||||||||||
| ۰ | ||||||||||||||
| ۱ | ||||||||||||||
| 26 September – Ljubljana, Slovenia | ||||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| ۱ | ||||||||||||||
| 21 September – Ljubljana, Slovenia | ||||||||||||||
| ۳ | نشان برنز | |||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| 23 September – Ljubljana, Slovenia | 28 September – Paris, France | |||||||||||||
| ۰ | ||||||||||||||
| ۱ | ۰ | |||||||||||||
| 21 September – Ljubljana, Slovenia | ||||||||||||||
| ۳ | ۳ | |||||||||||||
| ۳ | ||||||||||||||
| ۱ | ||||||||||||||
یکهشتم نهایی
| تاریخ | ساعت | امتیاز | ست ۱ | ست ۲ | ست ۳ | ست ۴ | ست ۵ | مجموع | گزارش | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ Sep | ۱۶:۰۰ | هلند | ۱–۳ | | ۱۷–۲۵ | ۲۲–۲۵ | ۳۲–۳۰ | ۲۳–۲۵ | ۹۴–۱۰۵ | Report | |
| ۲۱ Sep | ۱۷:۳۰ | روسیه | ۳–۰ | | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۱۵ | ۲۵–۱۶ | ۷۵–۴۷ | Report | ||
| ۲۱ Sep | ۱۷:۳۰ | صربستان | ۳–۰ | | ۳۱–۲۹ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۸ | ۸۱–۶۸ | Report | ||
| ۲۱ Sep | ۱۹:۳۰ | فرانسه | ۳–۰ | | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۲۳ | ۲۵–۲۱ | ۷۵–۶۰ | Report | ||
| ۲۱ Sep | ۲۰:۰۰ | لهستان | ۳–۰ | | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۱۳ | ۲۵–۱۶ | ۷۵–۴۷ | Report | ||
| ۲۱ Sep | ۲۰:۳۰ | بلژیک | ۲–۳ | | ۲۲–۲۵ | ۲۵–۲۱ | ۲۵–۱۴ | ۱۸–۲۵ | ۱۰–۱۵ | ۱۰۰–۱۰۰ | Report |
| ۲۱ Sep | ۲۰:۳۰ | اسلوونی | ۳–۱ | | ۲۵–۲۷ | ۲۵–۱۷ | ۲۵–۱۶ | ۲۵–۱۷ | ۱۰۰–۷۷ | Report | |
| ۲۲ Sep | ۱۷:۰۰ | ایتالیا | ۳–۰ | | ۲۵–۲۲ | ۲۵–۱۸ | ۲۵–۲۱ | ۷۵–۶۱ | Report |
یکچهارم نهایی
نیمهنهایی
ردهبندی
نهایی
ردهبندی نهایی
|
|
جوایز
|
|
منابع
- ↑ "France, Slovenia, Belgium and Netherlands to co-host 2019 men's EuroVolley!". CEV. Retrieved 1 September 2017.



.jpg)









