ملحیه اسماعیلاغلو
| ملحیه اسماعیلاغلو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | بوسنی و هرزگوین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | Meliha Smajlović ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ m (۶ ft ۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۱ کیلوگرم (۱۵۷ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات والیبال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | اسپک (آبشار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | VakifBank S.K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحیه اسماعیلاغلو (انگلیسی: Meliha İsmailoğlu؛ زادهٔ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳) بازیکن والیبال، و بازیکن والیبال ساحلی اهل بوسنی و هرزگوین است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه والیبال اجزاجیباشی و باشگاه والیبال زنان فنرباغچه اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Meliha İsmailoğlu». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ مه ۲۰۲۰.
_(cropped).jpg)