منتصر طالبی
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Montassar Omar Talbi[۱] | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۶ مهٔ ۱۹۹۸ (۲۷ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | پاریس | ||||||||||||||||
| قد | 1.90 m | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال روبین کازان | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۳ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال پاریس | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | Les Lilas | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال اسپرانس تونس | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال اسپرانس تونس | ۱۴ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال چایکار ریزهاسپور | ۴۹ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال بنونتو | ۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | باشگاه فوتبال روبین کازان | ۱۹ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال تونس | ۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال تونس | ۵ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
منتصر طالبی (انگلیسی: Montassar Talbi؛ زادهٔ ۲۶ مهٔ ۱۹۹۸) بازیکن فوتبال اهل فرانسه است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اسپرانس تونس اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال تونس و تونس بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Montassar Omar Talbi". Turkish Football Federation. Retrieved 20 December 2020.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Montassar Talbi». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ آوریل ۲۰۲۲.
