مومچیلو ووکوتیچ
![]() Vukotić with باشگاه فوتبال پارتیزان in 1975 | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Momčilo Vukotić | ||
| زادروز | ۲ ژوئن ۱۹۵۰ | ||
| زادگاه | بلگراد | ||
| تاریخ مرگ | ۳ دسامبر ۲۰۲۱ (۷۱ سال) | ||
| محل مرگ | بلگراد | ||
| قد | 1.75 m | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۶۲–۱۹۶۸ | باشگاه فوتبال پارتیزان | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۶۸–۱۹۷۸ | باشگاه فوتبال پارتیزان | ۲۵۷ | (۷۹) |
| ۱۹۷۸–۱۹۷۹ | باشگاه فوتبال بوردو | ۳۶ | (۸) |
| ۱۹۷۹–۱۹۸۴ | Partizan | ۱۳۸ | (۳۳) |
| مجموع | ۴۳۱ | (۱۲۰) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۷۲–۱۹۷۸ | تیم ملی فوتبال یوگسلاوی | ۱۴ | (۴) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۸۸–۱۹۸۹ | باشگاه فوتبال پارتیزان | ||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۲ | باشگاه فوتبال پانیونیوس | ||
| ۱۹۹۳ | باشگاه فوتبال آلتای اسپور | ||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال نئا سالامیس فاماگوستا | ||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال آپولون لیماسول | ||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال اتنیکوس اچنا | ||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۴ | تیم ملی فوتبال قبرس | ||
| ۲۰۰۶ | Farul Constanța | ||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال پائوک | ||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Levadiakos | ||
| ۲۰۱۱ | Panserraikos | ||
| |||
مومچیلو ووکوتیچ (انگلیسی: Momčilo Vukotić؛ ۲ ژوئن ۱۹۵۰ – ۳ دسامبر ۲۰۲۱) بازیکن فوتبال اهل یوگسلاوی بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بوردو و باشگاه فوتبال پارتیزان اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال یوگسلاوی بازی کردهاست.
منابع
- مومچیلو ووکوتیچ در فیفا (انگلیسی)
- مومچیلو ووکوتیچ در یوفا (انگلیسی)
- مومچیلو ووکوتیچ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- مومچیلو ووکوتیچ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- مومچیلو ووکوتیچ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- مومچیلو ووکوتیچ در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- مومچیلو ووکوتیچ در WorldFootball.net (انگلیسی)
