مونرو (آیووا)
مونرو | |
|---|---|
![]() Downtown Monroe | |
![]() Location of Monroe, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان جاسپر، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۱٫۶۹ مایل مربع (۴٫۳۸ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱٫۶۹ مایل مربع (۴٫۳۸ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۹۲۵ فوت (۲۸۲ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱٬۸۳۰ |
| • برآورد (2012) | ۱٬۸۲۰ |
| • تراکم | ۱۰۸۲٫۸/مایل مربع (۴۱۸٫۱/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50170 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-53355 |
| GNIS feature ID | 0459177 |
مونرو (به انگلیسی: Monroe) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱٬۸۳۰ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Monroe». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.


