میشائل دالمیدا
D'Almeida at the 2015 UEC European Track Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۳ سپتامبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) آوری، اسون، فرانسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.76 m[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | دوچرخهسواری پیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶– | US Créteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobox last updated on ۲۸ فوریه ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میشائل دالمیدا (فرانسوی: Michaël D'Almeida؛ زادهٔ ۳ سپتامبر ۱۹۸۷) دوچرخهسوار اهل فرانسه است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ Michaël D'Almeida بایگانیشده در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. rio2016.com
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Michaël D'Almeida». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ مه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ میشائل دالمیدا موجود است.