مینیولا (تگزاس)
Mineola, Texas | |
|---|---|
Downtown Mineola | |
Location of Mineola, Texas | |
![]() | |
| فهرست کشورهای مستقل | ایالات متحده آمریکا |
| تقسیمات سیاسی ایالات متحده آمریکا | تگزاس |
| فهرست شهرستانهای تگزاس | شهرستان وود، تگزاس |
| Incorporated (city) | 1877 |
| مساحت | |
| • کل | ۵٫۳ مایل مربع (۱۳٫۸ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۵٫۳ مایل مربع (۱۳٫۷ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰ مایل مربع (۰٫۱ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۴۱۷ فوت (۱۲۷ متر) |
| جمعیت (2010) | |
| • کل | ۴٬۵۱۵ |
| • تراکم | ۸۵۱٫۹/مایل مربع (۳۲۹٫۶/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (منطقه زمانی مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 75773 |
| کد منطقه | 903 |
| استاندارد پردازش اطلاعات فدرال | 48-48648[۱] |
| شماره GNIS | 1341708[۲] |
| وبگاه | http://www.Mineola.com |
مینیولا، تگزاس(به انگلیسی: Mineola, Texas) شهری در ایالت تگزاس از ایالات جنوبی ایالات متحده آمریکا است. در سرشماری سال ۲۰۰۰، جمعیت این شهر ۵۱۷۹ نفر اعلام شد.[۳]
منابع
- ↑ "American FactFinder". اداره آمار آمریکا. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "US Board on Geographic Names". سازمان زمینشناسی آمریکا. 2007-10-25. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ «census 2009 Mineola, Texas». بایگانیشده از اصلی در ۱۲ فوریه ۲۰۲۰. دریافتشده در ۵ اکتبر ۲۰۱۴.

