میکل مرینو
![]() مرینو با پیراهن آرسنال در سال ۲۰۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶ (۲۹ سال)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | پامپلونا، اسپانیا[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.89 m[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال آرسنال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوساسونا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | اوساسونا بی | ۵ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | اوساسونا | ۶۳ | (۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | دورتموند | ۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | → نیوکاسل(قرضی) | ۷ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | نیوکاسل | ۱۷ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۴ | رئال سوسیداد | ۱۹۰ | (۲۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۴– | آرسنال | ۳۴ | (۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۱۹ سال اسپانیا | ۱۲ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | زیر ۲۱ سال اسپانیا | ۲۰ | (۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱ | زیر ۲۳ سال اسپانیا | ۶ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۰– | تیم ملی اسپانیا | ۳۹ | (۱۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میکل مرینو زازون (اسپانیایی: Mikel Merino Zazón؛ زادهٔ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کرده است میتوان به اوساسونا، دورتموند، نیوکاسل و رئال سوسیداد و آرسنال اشاره کرد.
منابع
- 1 2 "Mikel Merino". Eurosport. Retrieved 20 September 2020.
- ↑ "Mikel Merino". Premier League. Retrieved 9 October 2024.
.jpg)