نبرد شمال بورنئو
| نبرد شمال بورنئو | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی از جنگ اقیانوس آرام از جنگ جهانی دوم | |||||||
![]() اعضای گشتی از شرکت "A"، گردان ۲/۴۳ استرالیا، هنگام حرکت به داخل کشور برای بررسی گزارش مربوط به فعالیت ژاپن، از قایق پیاده میشوند و در امتداد یک درخت بزرگ افتاده راه میروند. | |||||||
| |||||||
| طرفهای درگیر | |||||||
|
|
| ||||||
| فرماندهان و رهبران | |||||||
|
|
| ||||||
| واحدهای درگیر | |||||||
|
| ||||||
| قوا | |||||||
| ≈29,000–30,000 men | ≈8,800 men (Allied estimate) | ||||||
| تلفات و خسارات | |||||||
|
114 killed or died of wounds 221 wounded |
At least 1,234 killed 130 captured | ||||||
نبرد شمال بورنئو (انگلیسی: Battle of North Borneo) یکی از نبردهای جنگ اقیانوس آرام بود.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Battle of North Borneo». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نبرد شمال بورنئو موجود است.
.jpg)