نشوا (آیووا)
Nashua, Iowa | |
|---|---|
شهر | |
![]() Location of Nashua, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان چیکاسو، آیووا، شهرستان فلوید، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۳٫۱۴ مایل مربع (۸٫۱۳ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲٫۸۸ مایل مربع (۷٫۴۶ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۲۶ مایل مربع (۰٫۶۷ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۹۷۴ فوت (۲۹۷ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱٬۶۶۳ |
| • برآورد (2012) | ۱٬۶۳۶ |
| • تراکم | ۵۷۷٫۴/مایل مربع (۲۲۲٫۹/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50658 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-55335 |
| GNIS feature ID | 0459437 |
نشوا (به انگلیسی: Nashua) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱٬۶۶۳ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Nashua». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.

