نلسون پیکی جونیور
| نلسون پیکی جونیور. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Piquet in 2015 | ||||||||||||
| زاده | ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) هایدلبرگ، آلمان غربی | |||||||||||
| عناوین قهرمانی | ||||||||||||
| 2014–15 2004 ۲۰۰۲ | Formula E British Formula 3 Formula Three Sudamericana | |||||||||||
| جوایز | ||||||||||||
| ۲۰۰۳ | Autosport National Racing Driver of the Year | |||||||||||
| فعالیت در Formula E | ||||||||||||
| اولین فصل | ۲۰۱۴–۱۵ | |||||||||||
| شماره ماشین | ۳ | |||||||||||
| تیمهای سابق | NIO Formula E Team, Panasonic Jaguar Racing? | |||||||||||
| شروعها | ۵۱ | |||||||||||
| قهرمانیها | 1 (۲۰۱۴–۱۵) | |||||||||||
| برنده شدنها | ۲ | |||||||||||
| Podiums | ۵ | |||||||||||
| Poles | ۱ | |||||||||||
| سریعترین دور | ۴ | |||||||||||
| بهترین پایان | 1st در ۲۰۱۴–۱۵ | |||||||||||
| اتمام در فصل | ۱۱ | |||||||||||
| فعالیت در مسابقات جهانی فرمول یک | ||||||||||||
| ملیت | ||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | |||||||||||
| تیمها | رنو در فرمول یک | |||||||||||
| ورودیها | ۲۸ | |||||||||||
| قهرمانیها | ۰ | |||||||||||
| پیروزیها | ۰ | |||||||||||
| سکوها | ۱ | |||||||||||
| مجموع امتیازات | ۱۹ | |||||||||||
| پول پوزیشن | ۰ | |||||||||||
| اولین ورود | جایزه بزرگ استرالیا ۲۰۰۸ | |||||||||||
| آخرین ورود | جایزه بزرگ مجارستان ۲۰۰۹ | |||||||||||
| حرفه نسکار سری رقابتهای جام ناسکار | ||||||||||||
| ۱ race(s) run over ۱ year(s) | ||||||||||||
| ۲۰۱۴ position | ۵۳ | |||||||||||
| Best finish | 53rd (۲۰۱۴) | |||||||||||
| First race | 2014 Cheez-It 355 at The Glen (Watkins Glen) | |||||||||||
| ||||||||||||
| حرفه نسکار Xfinity Series | ||||||||||||
| ۳۸ race(s) run over ۴ year(s) | ||||||||||||
| ۲۰۱۶ position | ۸۳ | |||||||||||
| Best finish | ۱۲ (۲۰۱۳) | |||||||||||
| First race | 2010 Zippo 200 (Watkins Glen) | |||||||||||
| Last race | 2016 Mid-Ohio Challenge (Mid-Ohio) | |||||||||||
| First win | 2012 Sargento 200 (Road America) | |||||||||||
| ||||||||||||
| حرفه نسکار Gander RV & Outdoors Truck Series | ||||||||||||
| ۵۴ race(s) run over ۴ year(s) | ||||||||||||
| ۲۰۱۳ position | 100th | |||||||||||
| Best finish | ۷ (۲۰۱۲) | |||||||||||
| First race | 2010 NextEra Energy Resources 250 (Daytona) | |||||||||||
| Last race | 2013 Ford EcoBoost 200 (Homestead) | |||||||||||
| First win | 2012 VFW 200 (Michigan) | |||||||||||
| Last win | 2012 Smith's 350 (Las Vegas) | |||||||||||
| ||||||||||||
| Statistics current as of ۱۳ اوت ۲۰۱۶. | ||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||
نلسون پیکی جونیور (پرتغالی: Nelson Piquet Jr.؛ زادهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۵) راننده خودروی مسابقهای اهل برزیل است، وی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در مسابقات فرمول یک شرکت کرده است.
منابع
- نلسون پیکی جونیور در وبگاه مرجع رقابتهای اتومبیلرانی
- خلاصهٔ شغلی نلسون پیکی جونیور در وبگاه DriverDB.com
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نلسون پیکی جونیور موجود است.
