نوربرت هوشنیانسکی
![]() ۲۰۱۶ المپیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | هوشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | مجارستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ مارس ۱۹۸۴ (۴۱ سال) بوداپست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۹۶ سانتیمتر (۶ فوت ۵ اینچ)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۱ کیلوگرم (۲۲۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | واترپلو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Eger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوربرت هوشنیانسکی (مجاری: Norbert Hosnyánszky؛ زادهٔ ۴ مارس ۱۹۸۴) بازیکن واترپلو اهل مجارستان است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۵ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ Norbert Hosnyánszky بایگانیشده در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. rio2016.com
- نوربرت هوسنیانسکی در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- نوربرت هوسنیانسکی در Olympics.com (انگلیسی)
- نوربرت هوسنیانسکی در کمیته المپیک مجارستان (مجاری)
- نوربرت هوسنیانسکی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- نوربرت هوسنیانسکی در Olympedia (انگلیسی)
- نوربرت هوسنیانسکی در فینا (انگلیسی)
