نیسان لیف
| نیسان لیف Nissan Leaf | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | نیسان |
| تولید | ۲۰۱۰-اکنون |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی کامپکت / خودروی کامپکت (سی) |
| شکل بدنه | ۵ در هاچبک |
| طرحبندی | موتور جلو-محور جلو |
نیسان لیف (به انگلیسی: Nissan Leaf) خودرویی پنج در و هاچبکی الکتریکی است که در شرکت نیسان در حال تولید است.
نسل اول این خودرو بهطور همزمان در ژاپن و آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۰ و نسل دوم آن نیز در سال ۲۰۱۷ معرفی شد.
طراحی این خودرو خودروهای موتور جلو-محور جلو بوده طول آن در حالت طبیعی ۴٬۴۴۵ میلیمتر (۱۷۵٫۰ اینچ) و عرض آن در حالت طبیعی ۱٬۷۷۰ میلیمتر (۶۹٫۷ اینچ) است.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Nissan Leaf». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱.
| جدول زمانی خودروهای تولید شده توسط نیسان در آمریکای شمالی از ۱۹۸۰-تاکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دهه ۱۹۸۰ | دهه ۱۹۹۰ | دهه ۲۰۰۰ | دهه ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| خودرو کامپکت کوچک | نیسان مارس | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیسان سانی | نیسان ۲۱۰ | نیسان سنترا | نیسان سنترا | نیسان سنترا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی کامپکت | نیسان پولسار | نیسان سنترا | نیسان تیدا | نیسان ورسا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نیسان ۵۱۰ | نیسان استانزا | نیسان استانزا | نیسان استانزا | نیسان آلتیما | نیسان آلتیما | |||||||||||||||||||||||||||||
| نیسان ۸۱۰ | نیسان ماکسیما | نیسان ماکسیما | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودرو سایز متوسط | نیسان سنترا | نیسان سنترا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیسان لیف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیسان آلتیما | نیسان آلتیما | نیسان آلتیما | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیسان ماکسیما | نیسان ماکسیما | نیسان ماکسیما | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی اندازه بزرگ | نیسان ماکسیما | نیسان ماکسیما | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی اسپورت کامپک | نیسان پولسار اناکس | نیسان پولسار | نیسان انایکس | نیسان ۲۰۰ اسایکس | نیسان آلتیما کوپه | |||||||||||||||||||||||||||||
| نیسان ۲۰۰اسایکس | نیسان ۲۰۰اسایکس | نیسان ۲۴۰اسایکس | نیسان ۲۴۰اسایکس | |||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی اسپورت | نیسان ۲۸۰زدایکس | نیسان ۳۰۰زدایکس | نیسان ۳۰۰زدایکس | نیسان ۳۵۰زد | نیسان ۳۷۰زد | |||||||||||||||||||||||||||||
| نیسان جی تی-آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
