نیکولاس مویساندر
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Niklas Moisander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۵ (۴۰ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | توران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | آکادمی آژاکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | توران | ۱۷ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | آژاکس آمستردام | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | زوول | ۷۱ | (۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | ایزی آلکمار | ۱۱۱ | (۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | آژاکس آمستردام | ۷۵ | (۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | سمپدوریا | ۲۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۲۱ | وردربرمن | ۱۲۵ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۴ | مالمو | ۲۹ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | 452 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰ | Finland U15 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱ | Finland U16 | 12 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Finland U17 | 16 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲ | Finland U18 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Finland U19 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Finland U21 | 8 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۷ | فنلاند | ۶۲ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیکلاس مویساندر (هلندی: Niklas Moisander؛ زادهٔ ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۵) بازیکن سابق فوتبال اهل فنلاند است.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به آژاکس آمستردام و باشگاه فوتبال ایزی آلکمار اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال فنلاند بازی کرده است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Niklas Moisander». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵.
- «Niklas_Moisander». دریافتشده در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نیکولاس مویساندر موجود است.
