هریستیانا تودورووا
| هریستیانا تودورووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام(های) خودمانی | Hrisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴ (۳۱ سال) صوفیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۷۵ سانتیمتر (۵ فوت ۹ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۸ کیلوگرم (۱۲۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک ریتمیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضویت در تیم ملی | ۲۰۰۹–۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Levski Iliana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Ina Ananieva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کمک مربی(ها) | Daniela Velcheva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هریستیانا تودورووا (بلغاری: Християна Тодорова؛ زادهٔ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴) ژیمناست اهل بلغارستان است.
منابع
- هریستیانا تودورووا در Olympics.com (انگلیسی)
- هریستیانا تودورووا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- هریستیانا تودورووا در Olympedia (انگلیسی)
- هریستیانا تودورووا در فدراسیون جهانی ژیمناستیک (انگلیسی)
