خواجهمحمد تویچییف
![]() تویچیف در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ترکمن | |||||||||||||||||
| زاده | ۱۶ ژانویهٔ ۱۹۹۲ (۳۴ سال) | |||||||||||||||||
| قد | ۱۹۲ سانتیمتر (۶ فوت ۴ اینچ) | |||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||
| رویداد(ها) | ۱۰۵+ کیلوگرم (۱۰۹+ کیلوگرم از ۲۰۱۸) | |||||||||||||||||
| مربی | آقامورات جانمرادوف (ملی) اکرام ماتکاریموف (شخصی) | |||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||
خواجهمحمد تویچییف (زاده ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲) وزنهبردار اهل ترکمنستان است، او در وزن ۱۰۹+ کیلوگرم به رقابت میپردازد. او در المپیک ۲۰۱۶, پنجم و در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ چهارم شد. او در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری آسیا دو مدال به دست آورد.
تویچییف وزنهبرداری را در سال ۲۰۰۵ شروع کرد. وی دارای مدرک مربیگری از انستیتوی ملی ورزش و جهانگردی ترکمنستان است.
نتایج
| سال | مکان | رویداد | یکضرب | دوضرب | مجموع | رتبه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
| به نمایندگی از | ||||||||||||
| بازیهای المپیک | ||||||||||||
| ۲۰۱۶ | ۱۰۵+ کگ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| ۲۰۲۱ | ۱۰۹+ کگ | ۱۸۴ | ۴ | ۲۳۰ | ۶ | ۴۱۴ | ۴ | |||||
| قهرمانی جهان | ||||||||||||
| ۲۰۱۱ | ۱۰۵+ کگ | ۱۷۰ | ۱۷۷ | ۱۹ | ۲۱۰ | ۲۱۸ | ۱۳ | ۳۹۵ | ۱۴ | |||
| ۲۰۱۵ | ۱۰۵+ کگ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۱ | ۲۲۶ | ۲۳۳ | ۲۳۸ | ۶ | ۴۲۸ | ۹ | ||
| ۲۰۱۷ | ۱۰۵+ کگ | ۱۸۰ | ۱۸۴ | ۱۱ | ۲۲۵ | ۲۳۱ | ۸ | ۴۱۵ | ۹ | |||
| ۲۰۱۸ | ۱۰۹+ کگ | ۱۸۷ | ۱۱ | ۲۳۵ | ۲۴۰ | ۴۲۷ | ۶ | |||||
| ۲۰۱۹ | ۱۰۹+ کگ | ۱۸۰ | ۱۷ | ۲۳۵ | ۲۴۲ | — | ۴ | ۴۲۲ | ۹ | |||
| بازیهای آسیایی | ||||||||||||
| ۲۰۱۴ | ۱۰۵+ کگ | ۱۸۵ | ۱۸۹ | ۶ | ۲۲۰ | ۲۲۶ | ۵ | ۴۱۵ | ۵ | |||
| ۲۰۱۸ | ۱۰۵+ کگ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۴ | ۲۳۰ | ۲۳۵ | ۴ | ۴۲۵ | ۴ | |||
| قهرمانی آسیا | ||||||||||||
| ۲۰۱۶ | ۱۰۵+ کگ | ۱۷۵ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۳۷ | ۴۲۷ | ||||
| ۲۰۱۷ | ۱۰۵+ کگ | ۱۸۵ | ۱۹۱ | ۱۹۷ | ۲۳۰ | ۴۲۷ | ||||||
| ۲۰۱۹ | ۱۰۹+ کگ | ۱۸۰ | ۱۸۷ | ۴ | ۲۲۵ | ۲۳۱ | ۲۳۴ | ۴۲۱ | ||||
| یونیورسیاد | ||||||||||||
| ۲۰۱۳ | ۱۰۵+ کگ | ۱۷۵ | ۱۸۲ | ۶ | ۲۱۸ | ۲۲۵ | ۵ | ۴۰۷ | ۵ | |||
منابع
- هوجامهمت تویچیف در Olympics.com (انگلیسی)
- هوجامهمت تویچیف در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- هوجامهمت تویچیف در Olympedia (انگلیسی)
- هوجامهمت تویچیف در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
