مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۹–+۱۰۹ کیلوگرم مردان
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۹ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| مردان | زنان | |
| ۵۵ کگ | ۴۵ کگ | |
| ۶۱ کگ | ۴۹ کگ | |
| ۶۷ کگ | ۵۵ کگ | |
| ۷۳ کگ | ۵۹ کگ | |
| ۸۱ کگ | ۶۴ کگ | |
| ۸۹ کگ | ۷۱ کگ | |
| ۹۶ کگ | ۷۶ کگ | |
| ۱۰۲ کگ | ۸۱ کگ | |
| ۱۰۹ کگ | ۸۷ کگ | |
| ۱۰۹+ کگ | ۸۷+ کگ | |
رقابت +۱۰۹ کگ مردان در قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۹ در روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار شد.[۱]
برنامه
| تاریخ | زمان | رویداد |
|---|---|---|
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ | ۰۹:۰۰ | گروه C |
| ۱۱:۰۰ | گروه B | |
| ۱۵:۵۵ | گروه A |
مدالآوران
| Event | طلا | نقره | برنز | |||
| یکضرب | ۲۲۰ کگ | ۲۱۲ کگ | ۲۰۰ کگ | |||
| دوضرب | ۲۶۴ کگ | ۲۴۸ کگ | ۲۴۵ کگ | |||
| مجموع | ۴۸۴ کگ | ۴۶۰ کگ | ۴۳۷ کگ | |||
Records
پیش از این رقابت، رکوردهای جهانی موجود به شرح زیر بود.
| رکورد جهانی | یکضرب | ۲۱۸ کیلوگرم | باتومی، گرجستان | ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ | |
| دوضرب | ۲۶۰ کیلوگرم | باتومی، گرجستان | ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ | ||
| مجموع | ۴۷۸ کیلوگرم | باتومی، گرجستان | ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ |
نتایج
| رتبه | وزنهبردار | گروه | یکضرب (کگ) | دو ضرب (کگ) | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ||||
| A | ۲۰۸ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۲۴۷ | ۲۵۵ | ۲۶۴ | ۴۸۴ | ||||
| A | ۲۰۰ | ۲۰۷ | ۲۱۲ | ۲۳۷ | ۲۴۳ | ۲۴۸ | ۴۶۰ | ||||
| A | ۱۹۲ | ۶ | ۲۴۱ | ۲۴۵ | — | ۴۳۷ | |||||
| ۴ | A | ۱۹۳ | ۱۹۸ | ۴ | ۲۲۵ | ۲۳۴ | ۸ | ۴۳۲ | |||
| ۵ | A | ۱۹۱ | ۲۰۰ | ۲۲۲ | ۲۳۱ | ۱۰ | ۴۳۱ | ||||
| ۶ | B | ۱۸۳ | ۱۸۹ | ۹ | ۲۲۵ | ۲۳۳ | ۲۴۱ | ۵ | ۴۳۰ | ||
| ۷ | A | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۸ | ۲۳۵ | ۷ | ۴۲۵ | ||||
| ۸ | A | ۱۸۵ | ۱۹۲ | ۵ | ۲۲۵ | ۲۳۲ | ۹ | ۴۲۴ | |||
| ۹ | A | ۱۸۰ | ۱۷ | ۲۳۵ | ۲۴۲ | — | ۴ | ۴۲۲ | |||
| ۱۰ | A | ۱۹۰ | ۷ | ۲۳۰ | ۱۲ | ۴۲۰ | |||||
| ۱۱ | B | ۱۷۶ | ۱۹ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۶ | ۴۱۶ | ||||
| ۱۲ | B | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۲ | ۲۱۷ | ۲۲۴ | ۲۳۰ | ۱۱ | ۴۱۵ | ||
| ۱۳ | B | ۱۷۸ | ۱۸۲ | ۱۸۵ | ۱۱ | ۲۲۲ | ۲۲۷ | ۱۵ | ۴۱۲ | ||
| ۱۴ | B | ۱۷۹ | ۱۸۳ | ۱۴ | ۲۱۷ | ۲۲۲ | ۲۲۶ | ۱۶ | ۴۰۹ | ||
| ۱۵ | B | ۱۸۰ | ۱۶ | ۲۲۰ | ۲۲۷ | ۱۴ | ۴۰۷ | ||||
| ۱۶ | B | ۱۷۵ | ۱۸۱ | ۱۵ | ۲۱۵ | ۲۲۲ | ۱۸ | ۴۰۳ | |||
| ۱۷ | C | ۱۶۳ | ۱۶۸ | ۱۷۳ | ۲۲ | ۲۱۶ | ۲۲۲ | ۲۲۷ | ۱۳ | ۴۰۰ | |
| ۱۸ | B | ۱۷۵ | ۲۱ | ۲۲۵ | ۱۷ | ۴۰۰ | |||||
| ۱۹ | B | ۱۷۶ | ۱۸ | ۲۱۵ | ۲۲۱ | ۱۹ | ۳۹۷ | ||||
| ۲۰ | C | ۱۷۶ | ۱۸۱ | ۱۸۴ | ۱۳ | ۲۰۵ | ۲۱۱ | ۲۲ | ۳۹۵ | ||
| ۲۱ | C | ۱۶۱ | ۱۶۶ | ۲۵ | ۲۱۵ | ۲۰ | ۳۸۱ | ||||
| ۲۲ | C | ۱۶۵ | ۱۷۱ | ۲۳ | ۲۰۵ | ۲۳ | ۳۷۶ | ||||
| ۲۳ | C | ۱۵۸ | ۱۶۳ | ۲۶ | ۲۱۲ | ۲۱ | ۳۷۵ | ||||
| ۲۴ | C | ۱۵۷ | ۱۶۲ | ۲۷ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۲۴ | ۳۶۷ | |||
| ۲۵ | C | ۱۶۵ | ۱۷۱ | ۲۴ | ۱۹۵ | ۲۵ | ۳۶۶ | ||||
| — | A | ۱۸۱ | ۱۸۶ | ۱۰ | — | — | |||||
| — | C | ۱۶۳ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۲۰ | — | — | — | — | ||
| — | B | — | — | — | — | — | |||||
رکوردهای جدید
| یکضرب | ۲۲۰ کگ | ر.ج | |
| دوضرب | ۲۶۴ کگ | ر.ج | |
| مجموع | ۴۸۴ کگ | ر.ج |
منابع
- ↑ "Start Book" (PDF). فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری. 17 September 2019. Retrieved 19 September 2019.
- Results بایگانیشده در ۲۰۱۹-۱۰-۱۱ توسط Wayback Machine
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2019 World Weightlifting Championships – Men's +109 kg». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ آوریل ۲۰۲۱.
