واتسونز بی، نیو ساوت ولز
| واتسونز بی، نیو ساوت ولز Sydney, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Camp Cove beach in Watsons Bay | |||||||||||||||
| جمعیت | ۸۵۰ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۱٬۴۲۰/km2 (۳٬۷۰۰/sq mi) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۰۳۰ | ||||||||||||||
| مساحت | ۰٫۶ کیلومتر مربع (۰٫۲ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۱۱ کیلومتری (۷ مایلی) north-east Sydney CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Woollahra | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Vaucluse | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Wentworth | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
واتسونز بی (به انگلیسی: Watsons Bay) یک حومه شهر در استرالیا است که در Woollahra Municipality واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Watsons Bay, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ واتسونز بی، نیو ساوت ولز موجود است.
