وادزیم ماخنئو
![]() Beijing K-4 1000 m team on a 2010 Belarusian stamp: Abalmasau, Piatrushenka, Litvinchuk and Makhneu (right) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | بلاروس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۱ دسامبر ۱۹۷۹ مینسک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۶ m (۶ ft ۵ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۰ کیلوگرم (۲۲۰ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Dynamo Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وادزیم ماخنئو (بلاروسی: Вадзім Генадзевіч Махнеў؛ زادهٔ ۲۱ دسامبر ۱۹۷۹) قایقران کانو اهل بلاروس بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۹ مدال طلا، ۷ مدال نقره، ۸ مدال برنز شدهاست.
منابع
- وادزیم ماخنئو در Olympics.com (انگلیسی)
- وادزیم ماخنئو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- وادزیم ماخنئو در Olympedia (انگلیسی)
- وادزیم ماخنئو در فدراسیون جهانی قایقرانی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ وادزیم ماخنئو موجود است.
