واریوود، نیوساوت ولز
| واریوود، نیوساوت ولز Sydney, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warriewood Beach | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۳°۴۱′۲۴″جنوبی ۱۵۱°۱۷′۴۶″شرقی / ۳۳٫۶۹۰°جنوبی ۱۵۱٫۲۹۶°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۷٬۵۰۱ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۱٬۷۸۶/km2 (۴٬۶۳۰/sq mi) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۱۰۲ | ||||||||||||||
| مساحت | ۴٫۲ کیلومتر مربع (۱٫۶ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۲۶ کیلومتری (۱۶ مایلی) north Sydney CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Northern Beaches Council | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Pittwater | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Mackellar | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
واریوود (به انگلیسی: Warriewood) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Warriewood, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ واریوود، نیوساوت ولز موجود است.