فهرست
فهرست تیم
فهرست واشینگتن کاپیتالز |
| بازیکنان |
مربیان |
| پست. | شماره. | نام | قد | وزن | زادهٔ (سال-ماه-روز) | از |
| سوینگمن |
۱۰ |
Feerick, Bob |
7000190500000000000♠۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) |
۱۹۰ پوند (۸۶ کیلوگرم) |
۱۹۲۰-۰۱-۰۲ |
دانشگاه سانتا کلارا |
| فوروارد-سنتر |
۱۹ |
Gantt, Bob |
7000193040000000000♠۶ فوت ۴ اینچ (۱٫۹۳ متر) |
۲۰۵ پوند (۹۳ کیلوگرم) |
۱۹۲۲-۰۶-۲۲ |
دانشگاه دوک |
| سنتر |
۱۲ |
Mahnken, John |
7000203200000000000♠۶ فوت ۸ اینچ (۲٫۰۳ متر) |
۲۲۰ پوند (۱۰۰ کیلوگرم) |
۱۹۲۲-۰۶-۱۶ |
دانشگاه جرجتاون |
| مهاجم ریزتک |
۱۷ |
McKinney, Bones |
7000198120000000000♠۶ فوت ۶ اینچ (۱٫۹۸ متر) |
۱۸۵ پوند (۸۴ کیلوگرم) |
۱۹۱۹-۰۱-۰۱ |
دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل |
| فوروارد |
۱۶ |
Norlander, Johnny |
7000190500000000000♠۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) |
۱۸۰ پوند (۸۲ کیلوگرم) |
۱۹۲۱-۰۳-۰۵ |
Hamline |
| گارد |
۶–۲۱ |
O'Grady, Buddy |
7000180340000000000♠۵ فوت ۱۱ اینچ (۱٫۸۰ متر) |
۱۶۰ پوند (۷۳ کیلوگرم) |
۱۹۲۰-۰۱-۱۹ |
دانشگاه جرجتاون |
| گارد |
۴ |
Passaglia, Marty |
7000185420000000000♠۶ فوت ۱ اینچ (۱٫۸۵ متر) |
۱۷۰ پوند (۷۷ کیلوگرم) |
۱۹۱۹-۰۴-۲۲ |
دانشگاه سانتا کلارا |
| پوینت گارد |
۱۴–۲۳ |
Scolari, Fred |
7000177800000000000♠۵ فوت ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر) |
۱۸۰ پوند (۸۲ کیلوگرم) |
۱۹۲۲-۰۳-۰۱ |
دانشگاه سان فرانسیسکو |
| فوروارد |
۱۵–۲۲ |
Torgoff, Irv |
7000187960000000000♠۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر) |
۱۹۲ پوند (۸۷ کیلوگرم) |
۱۹۱۷-۰۳-۰۶ |
دانشگاه لانگ آیلند |
|
- مربی
رد آورباخ
- نقش
- (C) کاپیتان تیم
- (DP) پیک درفت
- (FA) بازیکن آزاد
- (S) معلق
مصدوم
ترکیب |
فصل عادی
کارنامه بازی
| # | تاریخ | هماورد | نتیجه | بیشترین امتیازات | رکورد |
| ۱ | نوامبر ۲ | @ دیترویت | ۵۰–۳۳ | Feerick, Scolari (۱۴) | ۱–۰ |
| ۲ | نوامبر ۴ | @ پیتسبورگ | ۷۱–۵۶ | Bob Feerick (۱۴) | ۲–۰ |
| ۳ | نوامبر ۹ | @ سنت لوئیس | ۶۹–۷۰ | Johnny Norlander (۲۲) | ۲–۱ |
| ۴ | نوامبر ۱۰ | @ کلیولند | ۶۸–۹۲ | Johnny Norlander (۲۱) | ۲–۲ |
| ۵ | نوامبر ۱۴ | @ فیلادلفیا واریرز | ۶۵–۶۸ | Bones McKinney (۲۶) | ۲–۳ |
| ۶ | نوامبر ۱۶ | @ تورنتو | ۷۳–۶۵ | Johnny Norlander (۱۸) | ۳–۳ |
| ۷ | نوامبر ۲۰ | سنت لوئیس | ۵۴–۵۱ | John Mahnken (۱۴) | ۴–۳ |
| ۸ | نوامبر ۲۱ | @ پراویدنس | ۶۶–۵۸ | Irv Torgoff (۱۶) | ۵–۳ |
| ۹ | نوامبر ۲۳ | تورنتو | ۷۴–۵۰ | Bob Feerick (۲۰) | ۶–۳ |
| ۱۰ | نوامبر ۲۶ | @ تورنتو | ۷۸–۶۸ | John Mahnken (۲۱) | ۷–۳ |
| ۱۱ | نوامبر ۲۷ | تورنتو | ۷۵–۶۷ | Bob Feerick (۲۱) | ۸–۳ |
| ۱۲ | نوامبر ۳۰ | پیتسبورگ | ۴۹–۴۰ | Bob Feerick (۱۴) | ۹–۳ |
| ۱۳ | دسامبر ۴ | پراویدنس | ۸۰–۶۲ | Fred Scolari (۱۶) | ۱۰–۳ |
| ۱۴ | دسامبر ۷ | دیترویت | ۷۵–۶۴ | John Mahnken (۱۸) | ۱۱–۳ |
| ۱۵ | دسامبر ۱۱ | دیترویت | ۸۱–۶۶ | Johnny Norlander (۱۷) | ۱۲–۳ |
| ۱۶ | دسامبر ۱۲ | @ فیلادلفیا | ۶۴–۴۹ | Fred Scolari (۱۵) | ۱۳–۳ |
| ۱۷ | دسامبر ۱۴ | کلیولند | ۷۲–۵۲ | Fred Scolari (۱۶) | ۱۴–۳ |
| ۱۸ | دسامبر ۱۸ | سنت لوئیس | ۶۸–۴۷ | Bones McKinney (۱۵) | ۱۵–۳ |
| ۱۹ | دسامبر ۲۱ | فیلادلفیا | ۶۸–۵۶ | Fred Scolari (۲۰) | ۱۶–۳ |
| ۲۰ | دسامبر ۲۶ | @ پراویدنس | ۷۸–۶۶ | Bob Feerick (۲۱) | ۱۷–۳ |
| ۲۱ | دسامبر ۲۸ | نیویورک | ۷۰–۴۹ | Bob Feerick (۱۷) | ۱۸–۳ |
| ۲۲ | دسامبر ۳۰ | @ بوستون | ۷۰–۶۰ (وقت اضافه) | Bones McKinney (۲۲) | ۱۹–۳ |
| ۲۳ | ژانویه ۱ | @ دیترویت | ۵۷–۶۲ | Fred Scolari (۱۹) | ۱۹–۴ |
| ۲۴ | ژانویه ۲ | @ سنت لوئیس | ۵۷–۶۶ | Bones McKinney (۱۳) | ۱۹–۵ |
| ۲۵ | ژانویه ۴ | کلیولند | ۷۸–۶۴ | Bones McKinney (۲۱) | ۲۰–۵ |
| ۲۶ | ژانویه ۶ | @ پیتسبورگ | ۶۳–۴۹ | Bob Feerick (۲۱) | ۲۱–۵ |
| ۲۷ | ژانویه ۸ | پراویدنس | ۷۷–۶۹ | Bob Feerick (۲۲) | ۲۲–۵ |
| ۲۸ | ژانویه ۱۱ | تورنتو | ۸۱–۶۶ | Bob Feerick (۲۴) | ۲۳–۵ |
| ۲۹ | ژانویه ۱۵ | @ نیویورک | ۶۵–۶۳ | Bob Feerick (۱۸) | ۲۴–۵ |
| ۳۰ | ژانویه ۱۶ | @ بوستون | ۳۸–۴۷ | Fred Scolari (۱۷) | ۲۴–۶ |
| ۳۱ | ژانویه ۱۸ | تورنتو | ۸۷–۷۲ | Feerick, Scolari (۲۲) | ۲۵–۶ |
| ۳۲ | ژانویه ۲۲ | فیلادلفیا | ۵۷–۵۵ | Feerick, McKinney (۱۹) | ۲۶–۶ |
| ۳۳ | ژانویه ۲۵ | پیتسبورگ | ۸۴–۷۱ | Bob Feerick (۱۷) | ۲۷–۶ |
| ۳۴ | ژانویه ۲۷ | @ بوستون | ۸۰–۵۷ | Bones McKinney (۱۳) | ۲۸–۶ |
| ۳۵ | ژانویه ۲۹ | بوستون | ۶۹–۵۷ | Bones McKinney (۲۲) | ۲۹–۶ |
| ۳۶ | ژانویه ۳۱ | @ تورنتو | ۷۴–۸۳ | Fred Scolari (۱۶) | ۲۹–۷ |
| ۳۷ | فوریه ۲ | @ کلیولند | ۱۰۷–۸۱ | Bob Feerick (۲۲) | ۳۰–۷ |
| ۳۸ | فوریه ۵ | @ دیترویت | ۶۷–۴۶ | Bob Feerick (۱۶) | ۳۱–۷ |
| ۳۹ | فوریه ۸ | @ سنت لوئیس | ۶۸–۶۵ | Feerick, Norlander (۱۴) | ۳۲–۷ |
| ۴۰ | فوریه ۹ | @ شیکاگو | ۶۷–۸۵ | Fred Scolari (۲۲) | ۳۲–۸ |
| ۴۱ | فوریه ۱۰ | @ پیتسبورگ | ۶۹–۷۵ | Fred Scolari (۱۷) | ۳۲–۹ |
| ۴۲ | فوریه ۱۲ | @ نیویورک | ۷۲–۷۶ | Bob Feerick (۲۱) | ۳۲–۱۰ |
| ۴۳ | فوریه ۱۵ | فیلادلفیا | ۷۰–۶۰ | Bob Feerick (۱۶) | ۳۳–۱۰ |
| ۴۴ | فوریه ۱۹ | تورنتو | ۶۹–۵۹ | Feerick, McKinney (۱۵) | ۳۴–۱۰ |
| ۴۵ | فوریه ۲۰ | @ پراویدنس | ۸۲–۷۴ | Bones McKinney (۲۵) | ۳۵–۱۰ |
| ۴۶ | فوریه ۲۲ | پیتسبورگ | ۹۳–۶۱ | Fred Scolari (۲۹) | ۳۶–۱۰ |
| ۴۷ | فوریه ۲۳ | @ کلیولند | ۹۱–۸۳ | Bob Feerick (۲۰) | ۳۷–۱۰ |
| ۴۸ | فوریه ۲۴ | بوستون | ۸۳–۵۹ | Bob Feerick (۲۴) | ۳۸–۱۰ |
| ۴۹ | فوریه ۲۶ | @ نیویورک | ۸۴–۶۰ | Irv Torgoff (۱۶) | ۳۹–۱۰ |
| ۵۰ | مارس ۱ | بوستون | ۷۵–۵۲ | Bob Feerick (۳۰) | ۴۰–۱۰ |
| ۵۱ | مارس ۵ | دیترویت | ۹۹–۶۷ | Feerick, Scolari (۲۲) | ۴۱–۱۰ |
| ۵۲ | مارس ۷ | @ تورنتو | ۸۶–۷۰ | Bob Feerick (۱۹) | ۴۲–۱۰ |
| ۵۳ | مارس ۸ | سنت لوئیس | ۷۴–۷۳ | Fred Scolari (۱۹) | ۴۳–۱۰ |
| ۵۴ | مارس ۱۱ | @ فیلادلفیا | ۸۰–۷۷ | Bob Feerick (۲۴) | ۴۴–۱۰ |
| ۵۵ | مارس ۱۳ | @ شیکاگو | ۸۶–۶۹ | Bob Feerick (۱۶) | ۴۵–۱۰ |
| ۵۶ | مارس ۱۵ | نیویورک | ۷۸–۶۳ | Bob Feerick (۲۶) | ۴۶–۱۰ |
| ۵۷ | مارس ۱۹ | پراویدنس | ۹۶–۹۵ (وقت اضافه) | Bob Feerick (۳۵) | ۴۷–۱۰ |
| ۵۸ | مارس ۲۲ | نیویورک | ۶۳–۶۸ | Fred Scolari (۲۱) | ۴۷–۱۱ |
| ۵۹ | مارس ۲۶ | تورنتو | ۱۰۵–۷۷ | Bones McKinney (۱۸) | ۴۸–۱۱ |
| ۶۰ | مارس ۲۹ | کلیولند | ۷۹–۶۹ | Bob Feerick (۲۲) | ۴۹–۱۱ |
بازیهای حذفی
نیمهنهاییها
(۱شرق) واشینگتن کاپیتالز برابر. (۱غرب) شیکاگو استگز: استگز پیروز سری ۴–۲
- بازی ۱ @ واشینگتن (آوریل ۲): شیکاگو ۸۱, واشینگتن ۶۵
- بازی ۲ @ واشینگتن (آوریل ۳): شیکاگو ۶۹, واشینگتن ۵۳
- بازی ۳ @ شیکاگو (آوریل ۸): شیکاگو ۶۷, واشینگتن ۵۵
- بازی ۴ @ واشینگتن (آوریل ۱۰): واشینگتن ۷۶, شیکاگو ۶۹
- بازی ۵ @ شیکاگو (آوریل ۱۲): واشینگتن ۶۷, شیکاگو ۵۵
- بازی ۶ @ شیکاگو (آوریل ۱۳): شیکاگو ۶۶, واشینگتن ۶۱