تورنتو هاسکیس در فصل ۴۷–۱۹۴۶
| ۱۹۴۶–۴۷ تورنتو هاسکیس | |
|---|---|
| سرمربی | Ed Sadowski (۳–۹) Lew Hayman (۰–۱) Dick Fitzgerald (۲–۱) Red Rolfe (۱۷–۲۷) |
| زمین مسابقه | Maple Leaf Gardens |
| نتایج | |
| رکورد | ۲۲ – ۳۸ (٫۳۶۷) |
| جایگاه | دستهبندی: ۶ (شرق) |
| بازی حذفی پایانی | عدم راهیابی |
| رادیو | CFRB |
فصل ۴۷–۱۹۴۶ تورنتو هاسکیس نخستین فصل حضور این تیم در انجمن بسکتبال آمریکا (بیایای) میباشد.[۱]
فهرست
فهرست تورنتو هاسکیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازیکنان | مربیان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل عادی
جدول ردهبندی فصل
| # | بخش شرق | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| تیم | برد | باخت | درصد برد | بازیهای پشتسر | |
| ۱ | x-واشینگتن کاپیتالز | ۴۹ | ۱۱ | ۰٫۸۱۷ | – |
| ۲ | x-فیلادلفیا واریرز | ۳۵ | ۲۵ | ۰٫۵۸۳ | ۱۴ |
| ۳ | x-نیویورک نیکس | ۳۳ | ۲۷ | ۰٫۵۵۰ | ۱۶ |
| ۴ | پراویدنس استیمرولرز | ۲۸ | ۳۲ | ۰٫۴۶۷ | ۲۱ |
| ۵ | بوستون سلتیکس | ۲۲ | ۳۸ | ۰٫۳۶۷ | ۲۷ |
| ۶ | تورنتو هاسکیس | ۲۲ | ۳۸ | ۰٫۳۶۷ | ۲۷ |
رکورد برابر رقیبان
| رکوردهای بیایای ۴۷–۱۹۴۶ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیم | BOS | CHI | CLE | DET | NYK | PHI | PIT | PRO | STL | TOR | WAS |
| بوستون سلتیکس | — | ۰–۶ | ۲–۴ | ۳–۳ | ۴–۲ | ۱–۵ | ۵–۱ | ۱–۵ | ۱–۵ | ۴–۲ | ۱–۵ |
| شیکاگو استگز | ۶–۰ | — | ۵–۱ | ۳–۳ | ۳–۳ | ۵–۱ | ۶–۰ | ۳–۳ | ۳–۴ | ۴–۲ | ۱–۵ |
| کلیولند ریبلز | ۴–۲ | ۱–۵ | — | ۴–۲ | ۴–۲ | ۳–۳ | ۴–۲ | ۲–۴ | ۱–۵ | ۶–۰ | ۱–۵ |
| دیترویت فالکونز | ۳–۳ | ۳–۳ | ۲–۴ | — | ۱–۵ | ۲–۴ | ۳–۳ | ۲–۴ | ۰–۶ | ۳–۳ | ۱–۵ |
| نیویورک نیکس | ۲–۴ | ۳–۳ | ۲–۴ | ۵–۱ | — | ۲–۴ | ۶–۰ | ۴–۲ | ۴–۲ | ۳–۳ | ۲–۴ |
| فیلادلفیا واریرز | ۵–۱ | ۱–۵ | ۳–۳ | ۴–۲ | ۴–۲ | — | ۵–۱ | ۴–۲ | ۳–۳ | ۵–۱ | ۱–۵ |
| پیتسبورگ آیرونمن | ۱–۵ | ۰–۶ | ۲–۴ | ۳–۳ | ۰–۶ | ۱–۵ | — | ۳–۳ | ۱–۵ | ۳–۳ | ۱–۵ |
| پراویدنس استیمرولرز | ۵–۱ | ۳–۳ | ۴–۲ | ۴–۲ | ۲–۴ | ۲–۴ | ۳–۳ | — | ۲–۴ | ۳–۳ | ۰–۶ |
| سنت لوئیس بامبرز | ۵–۱ | ۴–۳ | ۵–۱ | ۶–۰ | ۲–۴ | ۳–۳ | ۵–۱ | ۴–۲ | — | ۲–۴ | ۲–۴ |
| تورنتو هاسکیس | ۲–۴ | ۲–۴ | ۰–۶ | ۳–۳ | ۳–۳ | ۱–۵ | ۳–۳ | ۳–۳ | ۴–۲ | — | ۱–۵ |
| واشینگتن کاپیتالز | ۵–۱ | ۵–۱ | ۵–۱ | ۵–۱ | ۴–۲ | ۵–۱ | ۵–۱ | ۶–۰ | ۴–۲ | ۵–۱ | — |
کارنامه بازی
فصل عادی
| # | تاریخ | مهمان | نتیجه | میزبان | بیشترین امتیازات | رکورد |
| ۱ | ۱ نوامبر ۱۹۴۶ | نیویورک نیکس | ۶۸–۶۶ | تورنتو هاسکیس | Ed Sadowski (۱۸) | ۰–۱ |
| ۲ | ۳ نوامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۶۰–۷۱ | کلیولند ریبلز | George Nostrand (۱۷) | ۰–۲ |
| ۳ | ۸ نوامبر ۱۹۴۶ | دیترویت فالکونز | ۷۱–۷۳ | تورنتو هاسکیس | Fitzgerald, Sadowski (۱۶) | ۱–۲ |
| ۴ | ۹ نوامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۵۴–۶۴ | شیکاگو استگز | Ed Sadowski (۱۵) | ۱–۳ |
| ۵ | ۱۵ نوامبر ۱۹۴۶ | پراویدنس استیمرولرز | ۶۸–۸۵ | تورنتو هاسکیس | Ed Sadowski (۳۰) | ۲–۳ |
| ۶ | ۱۶ نوامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۴۹–۵۳ | بوستون سلتیکس | Ed Sadowski (۱۴) | ۲–۴ |
| ۷ | ۱۸ نوامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۴۸–۵۴ | پیتسبورگ آیرونمن | Ed Sadowski (۲۱) | ۲–۵ |
| ۸ | ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ | کلیولند ریبلز | ۷۴–۷۲ | تورنتو هاسکیس | Ed Sadowski (۲۵) | ۲–۶ |
| ۹ | ۲۲ نوامبر ۱۹۴۶ | بوستون سلتیکس | ۸۲–۸۳ | تورنتو هاسکیس | Dick Fitzgerald (۱۵) | ۳–۶ |
| ۱۰ | ۲۳ نوامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۵۰–۷۴ | واشینگتن کاپیتالز | Mike McCarron (۱۴) | ۳–۷ |
| ۱۱ | ۲۶ نوامبر ۱۹۴۶ | واشینگتن کاپیتالز | ۷۸–۶۸ | تورنتو هاسکیس | Ed Sadowski (۲۳) | ۳–۸ |
| ۱۲ | ۲۹ نوامبر ۱۹۴۶ | کلیولند ریبلز | ۸۷–۷۲ | تورنتو هاسکیس | Ed Sadowski (۲۰) | ۳–۹ |
| ۱۳ | ۳۰ نوامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۶۵–۷۹ | پراویدنس استیمرولرز | Mike McCarron (۲۰) | ۳–۱۰ |
| ۱۴ | ۵ دسامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۶۵–۶۱ | شیکاگو استگز | Charlie Hoefer (۱۴) | ۴–۱۰ |
| ۱۵ | ۷ دسامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۶۸–۵۹ | پراویدنس استیمرولرز | Ray Wertis (۱۳) | ۵–۱۰ |
| ۱۶ | ۱۰ دسامبر ۱۹۴۶ | فیلادلفیا واریرز | ۸۵–۷۳ | تورنتو هاسکیس | Mike McCarron (۲۴) | ۵–۱۱ |
| ۱۷ | ۱۳ دسامبر ۱۹۴۶ | پیتسبورگ آیرونمن | ۶۲–۵۲ | تورنتو هاسکیس | Mike McCarron (۱۳) | ۵–۱۲ |
| ۱۸ | ۱۵ دسامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۵۰–۴۶ | سنت لوئیس بامبرز | Mike McCarron (۱۴) | ۶–۱۲ |
| ۱۹ | ۱۷ دسامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۶۲–۷۸ | کلیولند ریبلز | Kleggie Hermsen (۱۳) | ۶–۱۳ |
| ۲۰ | ۲۰ دسامبر ۱۹۴۶ | نیویورک نیکس | ۷۰–۷۴ | تورنتو هاسکیس | Kleggie Hermsen (۲۴) | ۷–۱۳ |
| ۲۱ | ۲۷ دسامبر ۱۹۴۶ | شیکاگو استگز | ۸۸–۸۰ | تورنتو هاسکیس | Leo Mogus (۲۱) | ۷–۱۴ |
| ۲۲ | ۲۹ دسامبر ۱۹۴۶ | تورنتو هاسکیس | ۵۲–۴۸ | دیترویت فالکونز | Mike McCarron (۱۳) | ۸–۱۴ |
| ۲۳ | ۳۱ دسامبر ۱۹۴۶ | شیکاگو استگز | ۷۶–۸۷ | تورنتو هاسکیس | Kleggie Hermsen (۲۰) | ۹–۱۴ |
| ۲۴ | ۳ ژانویه ۱۹۴۷ | بوستون سلتیکس | ۵۸–۵۳ | تورنتو هاسکیس | Leo Mogus (۱۵) | ۹–۱۵ |
| ۲۵ | ۶ ژانویه ۱۹۴۷ | دیترویت فالکونز | ۶۱–۷۶ | تورنتو هاسکیس | Kleggie Hermsen (۲۳) | ۱۰–۱۵ |
| ۲۶ | ۸ ژانویه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۷۶–۶۳ | نیویورک نیکس | Dick Schulz (۲۰) | ۱۱–۱۵ |
| ۲۷ | ۹ ژانویه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۵۵–۷۴ | فیلادلفیا واریرز | Kleggie Hermsen (۱۱) | ۱۱–۱۶ |
| ۲۸ | ۱۱ ژانویه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۶۶–۸۱ | واشینگتن کاپیتالز | Hurley, Nostrand (۱۶) | ۱۱–۱۷ |
| ۲۹ | ۱۴ ژانویه ۱۹۴۷ | فیلادلفیا واریرز | ۱۰۴–۷۴ | تورنتو هاسکیس | Leo Mogus (۱۳) | ۱۱–۱۸ |
| ۳۰ | ۱۷ ژانویه ۱۹۴۷ | دیترویت فالکونز | ۷۴–۶۴ | تورنتو هاسکیس | Kleggie Hermsen (۱۴) | ۱۱–۱۹ |
| ۳۱ | ۲۱ ژانویه ۱۹۴۷ | سنت لوئیس بامبرز | ۷۱–۷۲ | تورنتو هاسکیس | Leo Mogus (۲۶) | ۱۲–۱۹ |
| ۳۲ | ۲۴ ژانویه ۱۹۴۷ | پراویدنس استیمرولرز | ۹۶–۹۳ | تورنتو هاسکیس | Red Wallace (۲۳) | ۱۲–۲۰ |
| ۳۳ | ۲۷ ژانویه ۱۹۴۷ | کلیولند ریبلز | ۸۸–۸۲ | تورنتو هاسکیس | Red Wallace (۱۶) | ۱۲–۲۱ |
| ۳۴ | ۲۸ ژانویه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۷۰–۸۰ | کلیولند ریبلز | Red Wallace (۲۰) | ۱۲–۲۲ |
| ۳۵ | ۳۱ ژانویه ۱۹۴۷ | واشینگتن کاپیتالز | ۷۴–۸۳ | تورنتو هاسکیس | Red Wallace (۳۸) | ۱۳–۲۲ |
| ۳۶ | ۲ فوریه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۷۵–۹۰ | شیکاگو استگز | Mike McCarron (۲۷) | ۱۳–۲۳ |
| ۳۷ | ۵ فوریه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۵۸–۵۵ | پیتسبورگ آیرونمن | Red Wallace (۱۶) | ۱۴–۲۳ |
| ۳۸ | ۶ فوریه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۶۱–۷۹ | فیلادلفیا واریرز | Leo Mogus (۱۶) | ۱۴–۲۴ |
| ۳۹ | ۸ فوریه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۴۶–۶۹ | نیویورک نیکس | Leo Mogus (۱۳) | ۱۴–۲۵ |
| ۴۰ | ۱۴ فوریه ۱۹۴۷ | پیتسبورگ آیرونمن | ۷۳–۸۴ | تورنتو هاسکیس | Leo Mogus (۲۷) | ۱۵–۲۵ |
| ۴۱ | ۱۶ فوریه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۶۴–۸۰ | سنت لوئیس بامبرز | Leo Mogus (۱۶) | ۱۵–۲۶ |
| ۴۲ | ۱۸ فوریه ۱۹۴۷ | سنت لوئیس بامبرز | ۵۷–۶۵ | تورنتو هاسکیس | Red Wallace (۱۶) | ۱۶–۲۶ |
| ۴۳ | ۱۹ فوریه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۵۹–۶۹ | واشینگتن کاپیتالز | Mike McCarron (۱۳) | ۱۶–۲۷ |
| ۴۴ | ۲۱ فوریه ۱۹۴۷ | بوستون سلتیکس | ۶۱–۶۷ | تورنتو هاسکیس | Leo Mogus (۲۱) | ۱۷–۲۷ |
| ۴۵ | ۲۳ فوریه ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۵۲–۶۱ | دیترویت فالکونز | Red Wallace (۱۵) | ۱۷–۲۸ |
| ۴۶ | ۲۵ فوریه ۱۹۴۷ | پراویدنس استیمرولرز | ۶۰–۸۳ | تورنتو هاسکیس | Nat Militzok (۱۶) | ۱۸–۲۸ |
| ۴۷ | ۲۸ فوریه ۱۹۴۷ | فیلادلفیا واریرز | ۶۹–۷۷ | تورنتو هاسکیس | Mike McCarron (۲۰) | ۱۹–۲۸ |
| ۴۸ | ۱ مارس ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۴۸–۶۳ | نیویورک نیکس | Leo Mogus (۱۲) | ۱۹–۲۹ |
| ۴۹ | ۳ مارس ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۶۶–۷۶ | فیلادلفیا واریرز | Red Wallace (۲۱) | ۱۹–۳۰ |
| ۵۰ | ۵ مارس ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۶۳–۶۰ | پیتسبورگ آیرونمن | Leo Mogus (۲۲) | ۲۰–۳۰ |
| ۵۱ | ۷ مارس ۱۹۴۷ | واشینگتن کاپیتالز | ۸۶–۷۰ | تورنتو هاسکیس | Leo Mogus (۱۸) | ۲۰–۳۱ |
| ۵۲ | ۸ مارس ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۶۵–۶۷ | بوستون سلتیکس | Leo Mogus (۲۲) | ۲۰–۳۲ |
| ۵۳ | ۱۱ مارس ۱۹۴۷ | سنت لوئیس بامبرز | ۷۱–۷۹ | تورنتو هاسکیس | Leo Mogus (۲۱) | ۲۱–۳۲ |
| ۵۴ | ۱۲ مارس ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۵۷–۶۹ | بوستون سلتیکس | Leo Mogus (۲۱) | ۲۱–۳۳ |
| ۵۵ | ۱۳ مارس ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۶۴–۷۱ | پراویدنس استیمرولرز | Nat Militzok (۱۶) | ۲۱–۳۴ |
| ۵۶ | ۱۸ مارس ۱۹۴۷ | پیتسبورگ آیرونمن | ۷۰–۶۴ | تورنتو هاسکیس | Nat Militzok (۱۴) | ۲۱–۳۵ |
| ۵۷ | ۲۱ مارس ۱۹۴۷ | شیکاگو استگز | ۹۹–۸۳ | تورنتو هاسکیس | Mike McCarron (۲۹) | ۲۱–۳۶ |
| ۵۸ | ۲۳ مارس ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۴۰–۶۰ | سنت لوئیس بامبرز | Mike McCarron (۱۴) | ۲۱–۳۷ |
| ۵۹ | ۲۸ مارس ۱۹۴۷ | نیویورک نیکس | ۶۱–۷۱ | تورنتو هاسکیس | Mike McCarron (۲۲) | ۲۲–۳۷ |
| ۶۰ | ۲۹ مارس ۱۹۴۷ | تورنتو هاسکیس | ۶۳–۶۶ | دیترویت فالکونز | Mike McCarron (۱۸) | ۲۲–۳۸ |
آمارهای بازیکنان
| GP | بازیهای انجام داده | GS | بازیهای شروع کننده | MPG | میانگین دقایق بازی کرده در هر بازی |
| FG% | درصد امتیاز پرتاب منطقهای | 3P% | درصد امتیاز پرتاب منطقهای ۳ امتیازی | FT% | درصد امتیاز پرتاب آزاد |
| RPG | میانگین ریباند در هر بازی | APG | میانگین پاس منجر به امتیاز در هر بازی | SPG | میانگین توپ ربایی در هر بازی |
| BPG | میانگین بلاک در هر بازی | PPG | میانگین امتیازات در هر بازی |
| بازیکن | GP | FG | FT | FTA | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike McCarron | ۶۰ | ۲۳۶ | ۱۷۷ | ۲۸۸ | ۵۹ | ۶۴۹ |
| Leo Mogus | ۴۱ | ۱۸۶ | ۱۷۲ | ۲۳۷ | ۵۶ | ۵۴۴ |
| Red Wallace | ۳۷ | ۱۷۰ | ۸۵ | ۱۴۸ | ۳۸ | ۴۲۵ |
| Dick Fitzgerald | ۶۰ | ۱۱۸ | ۴۱ | ۶۰ | ۴۰ | ۲۷۷ |
| Kleggie Hermsen | ۲۱ | ۹۵ | ۶۴ | ۹۷ | ۱۵ | ۲۵۴ |
| Dick Schulz | ۴۱ | ۸۷ | ۷۴ | ۱۰۷ | ۳۹ | ۲۴۸ |
| Roy Hurley | ۴۶ | ۱۰۰ | ۳۹ | ۶۴ | ۳۴ | ۲۳۹ |
| Bob Mullens | ۲۸ | ۹۸ | ۴۲ | ۶۸ | ۳۶ | ۲۳۸ |
| Ed Sadowski | ۱۰ | ۷۳ | ۴۵ | ۶۶ | ۸ | ۱۹۱ |
| Harry Miller | ۵۳ | ۵۸ | ۳۶ | ۸۲ | ۴۲ | ۱۵۲ |
| Charlie Hoefer | ۲۳ | ۵۴ | ۳۲ | ۴۶ | ۹ | ۱۴۰ |
| Frank Fucarino | ۲۸ | ۵۳ | ۳۴ | ۶۰ | ۷ | ۱۴۰ |
| Bob Fitzgerald | ۳۱ | ۴۷ | ۴۵ | ۷۰ | ۲۶ | ۱۳۹ |
| George Nostrand | ۱۳ | ۴۶ | ۲۴ | ۶۱ | ۱۰ | ۱۱۶ |
| Nat Militzok | ۲۱ | ۳۸ | ۲۴ | ۳۹ | ۱۴ | ۱۰۰ |
| Ray Wertis | ۱۸ | ۳۸ | ۲۳ | ۳۷ | ۱۸ | ۹۹ |
| Ralph Siewert | ۱۴ | ۵ | ۶ | ۱۰ | ۴ | ۱۶ |
| Ed Kasid | ۸ | ۶ | ۰ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| Gino Sovran | ۶ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۱ |
| Hank Biasatti | ۶ | ۲ | ۲ | ۴ | ۰ | ۶ |
بازیهای حذفی
- هاسکیس نتوانست به این مرحله راه پیدا کند.
نقل و انتقالات
داد و ستد
| ۴ دسامبر ۱۹۴۶ | به تورنتو هاسکیس Kleggie Hermsen[۴] |
به کلیولند ریبلز George Nostrand |
| ۱۶ دسامبر ۱۹۴۶ | به تورنتو هاسکیس Leo Mogus[۴] Dick Schulz Cash |
به کلیولند ریبلز Ed Sadowski Ray Wertis |
| ۲ ژانویه ۱۹۴۷ | به تونتو هاسکیس Red Wallace[۴] |
به بوستون سلتیکس Charlie Hoefer |
| ۲۱ ژانویه ۱۹۴۷ | به تورنتو هاسکیس Bob Mullens[۴] |
به نیویورک نیکس Bob Fitzgerald |
خریدها
| بازیکن | تاریخ خریده شدن | تیم پیشین |
|---|---|---|
| Nat Militzok[۵] | فوریه ۱۹۴۷ | نیویورک نیکس |
منابع
- ↑ NBA.com History of Basketball in Canada
- ↑ 1946–47 Torinto Huskies Games – Basketball-Reference.com
- ↑ https://www.basketball-reference.com/teams/TRH/1947.html
- 1 2 3 4 "1946-47 بهronto Huskies Transactions". Basketball Reference. Retrieved July 4, 2017.
- ↑ "Nat Militzok Stats". Basketball Reference. Retrieved July 4, 2017.