والیبال در المپیک تابستانی ۲۰۲۴
| والیبال در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |
|---|---|
![]() ![]() Pictograms for indoor (top) and beach volleyball (bottom) | |
| محل برگزاری | نمایشگاه پورت دو ورسای پاریس (داخل سالن) میدان شان دو مارس (ساحلی) |
| تاریخها | ۲۷ ژوئیه – ۱۱ اوت ۲۰۲۴ |
| ت. رویدادها | ۴ |
| والیبال در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ | ||
|---|---|---|
| سالنی | ||
| مقدماتی | مردان | زنان |
| مسابقات | مردان | زنان |
| ترکیب | مردان | زنان |
| ساحلی | ||
| مقدماتی | مردان | زنان |
| مسابقات | مردان | زنان |
والیبال یکی از ورزشهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ است که از ۲۷ ژوئیه تا ۱۱ اوت برگزار شده است.[۱]
این مسابقات در چهار بخش والیبال سالنی مردان و زنان و والیبال ساحلی مردان و زنان انجام شده.
مسابقات مقدماتی
مقدماتی مردان
| مسابقات | تاریخ | میزبان | سهمیه | کشور انتخاب شده | |
|---|---|---|---|---|---|
| کشور میزبان | — | ۱ | |||
| مسابقات والیبال انتخابی المپیک بین قارهای مردان ۲۰۲۳[۲] | گروه A | ۳۰ سپتامبر – ۸ اکتبر ۲۰۲۳ | ۲ | ||
| گروه B | ۲ | ||||
| گروه C | ۲ | ||||
| ردهبندی جهانی فدراسیون بینالمللی والیبال | ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ | — | ۵ | ||
| مجموع | ۱۲ | ||||
مقدماتی زنان
| مسابقات | تاریخ | میزبان | سهمیه | کشورهای انتخاب شده | |
|---|---|---|---|---|---|
| کشور میزبان | — | ۱ | |||
| مسابقات انتخابی زنان المپیک[۲] | گروه A | ۱۶–۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۲ | ||
| گروه B | ۲ | ||||
| گروه C | ۲ | ||||
| ردهبندی جهانی فدراسیون بینالمللی والیبال | ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ | — | ۵ | ||
| Total | ۱۲ | ||||
والیبال مردان
مرحله گروهی
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | ۳٫۰۰۰ | 282 | 252 | ۱٫۱۱۹ | راهیابی به دور حذفی | |
| ۲ | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | ۱٫۶۰۰ | 290 | 260 | ۱٫۱۱۵ | ||
| ۳ | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ۰٫۶۲۵ | 256 | 293 | ۰٫۸۷۴ | ||
| ۴ | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | ۰٫۳۳۳ | 254 | 277 | ۰٫۹۱۷ |
نخستین مسابقه(ها) در تاریخ 27 July 2024 برگزار خواهد شد. منبع: FIVB
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(H) Host
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(H) Host
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | ۴٫۵۰۰ | 269 | 224 | ۱٫۲۰۱ | راهیابی به دور حذفی | |
| ۲ | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | ۱٫۴۰۰ | 260 | 256 | ۱٫۰۱۶ | ||
| ۳ | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ۱٫۰۰۰ | 273 | 241 | ۱٫۱۳۳ | ||
| ۴ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ۰٫۰۰۰ | 144 | 225 | ۰٫۶۴۰ |
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | ۳٫۰۰۰ | 270 | 232 | ۱٫۱۶۴ | راهیابی به دور حذفی | |
| ۲ | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | ۱٫۶۰۰ | 287 | 264 | ۱٫۰۸۷ | ||
| ۳ | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | ۰٫۸۵۷ | 278 | 292 | ۰٫۹۵۲ | ||
| ۴ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | ۰٫۱۱۱ | 196 | 243 | ۰٫۸۰۷ |
مرحله حذفی
| یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | نهایی | ||||||||
| 5 August | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 7 August | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 5 August | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 10 August | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 August | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 7 August | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 August | ||||||||||
| 2 | ردهبندی | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 9 August | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
والیبال زنان
مرحله گروهی
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | ۳٫۰۰۰ | 277 | 249 | ۱٫۱۱۲ | راهیابی به دور حذفی | |
| ۲ | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | ۱٫۶۰۰ | 286 | 278 | ۱٫۰۲۹ | ||
| ۳ | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ۱٫۰۰۰ | 271 | 257 | ۱٫۰۵۴ | ||
| ۴ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ۰٫۰۰۰ | 183 | 233 | ۰٫۷۸۵ |
نخستین مسابقه(ها) در تاریخ 28 July 2024 برگزار خواهد شد. منبع: FIVB
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(H) Host
قوانین رتبهبندی: Tiebreakers
(H) Host
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 238 | 165 | ۱٫۴۴۲ | راهیابی به دور حذفی | |
| ۲ | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | ۱٫۵۰۰ | 244 | 230 | ۱٫۰۶۱ | ||
| ۳ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ۰٫۶۶۷ | 226 | 224 | ۱٫۰۰۹ | ||
| ۴ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ۰٫۰۰۰ | 136 | 225 | ۰٫۶۰۴ |
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | ۹٫۰۰۰ | 253 | 199 | ۱٫۲۷۱ | راهیابی به دور حذفی | |
| ۲ | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | ۱٫۰۰۰ | 250 | 262 | ۰٫۹۵۴ | ||
| ۳ | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ۰٫۷۱۴ | 264 | 284 | ۰٫۹۳۰ | امکان حضور در مرحله بعدی با توجه به رنکینگ | |
| ۴ | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | ۰٫۳۳۳ | 260 | 282 | ۰٫۹۲۲ |
مرحله حذفی زنان
| یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | فینال | ||||||||
| 6 August | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 8 August | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 6 August | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 11 August | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 August | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 8 August | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 August | ||||||||||
| 3 | ردهبندی | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 10 August | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
نتایج
جدول مدالها
* کشور میزبان (فرانسه)
| رتبه | NOC | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۰ NOC) | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۲ | |
مدالآوران
والیبال
والیبال ساحلی
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ساحلی مردان | دیوید اهمن جاناتان هلویگ |
نیلز ایلرس کلمنس ویکلر |
آندرس مول کریستیان سوروم |
| ساحلی زنان | آنا پاتریسیا دودا لیسبوا |
میلیسا هیومانا پاردس برندی ویلکرسون |
تانیا هیبرلی نینا برونر |
منابع
- ↑ "Paris 2024 – Volleyball". Paris 2024. Retrieved 24 February 2023.
- 1 2 "Impressive Line-Up Of Hosts Confirmed For Volleyball's Olympic Qualification Tournaments". FIVB. Retrieved 8 March 2023.
_%E2%80%93_Paris_2024.svg.png)
_%E2%80%93_Paris_2024.svg.png)
_pictogram.svg.png)