والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۶۲
| جزئیات تورنمنت | |
|---|---|
| کشور میزبان | |
| تاریخ | ۱۶–۲۶ اکتبر |
| تیمها | ۲۱ |
| مکان(ها) | ۴ (در ۴ شهر میزبان) |
| قهرمان | |
والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹۶۲ پنجمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۱۶ تا ۲۶ اکتبر ۱۹۶۲ در مسکو، اتحاد جماهیر شوروی برگزار گردید.
گروهبندی
| گروه A | گروه B | گروه C | گروه D | گروه E |
|---|---|---|---|---|
|
|
دور یکم
گروه A
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ |
| جایگاه | تیم | امتیازات | ست برده | ست باخته |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۹ | ۲ | |
| ۲ | ۴ | ۸ | ۳ | |
| ۳ | ۲ | ۳ | ۶ | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۹ |
گروه B
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۰ |
| جایگاه | تیم | امتیازات | ست برده | ست باخته |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۱۲ | ۳ | |
| ۲ | ۶ | ۱۱ | ۶ | |
| ۳ | ۴ | ۹ | ۶ | |
| ۴ | ۲ | ۴ | ۹ | |
| ۵ | ۰ | ۱ | ۱۲ |
گروه C
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ |
| جایگاه | تیم | امتیازات | ست برده | ست باخته |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۹ | ۱ | |
| ۲ | ۴ | ۷ | ۴ | |
| ۳ | ۲ | ۴ | ۶ | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۹ |
گروه D
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ |
| جایگاه | تیم | امتیازات | ست برده | ست باخته |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۹ | ۰ | |
| ۲ | ۴ | ۶ | ۳ | |
| ۳ | ۲ | ۳ | ۶ | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۹ |
گروه E
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ |
| جایگاه | تیم | امتیازات | ست برده | ست باخته |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۹ | ۱ | |
| ۲ | ۴ | ۷ | ۳ | |
| ۳ | ۲ | ۳ | ۷ | |
| ۴ | ۰ | ۱ | ۹ |
دور نهایی
مکان یازدهم تا بیستم
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ |
| جایگاه | تیم | امتیازات | ست برده | ست باخته |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۸ | ۲۴ | ۳ | |
| ۱۲ | ۱۷ | ۲۵ | ۶ | |
| ۱۳ | ۱۶ | ۲۰ | ۱۰ | |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | |
| ۱۵ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۵ | |
| ۱۶ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | |
| ۱۷ | ۱۳ | ۹ | ۱۸ | |
| ۱۸ | ۱۱ | ۷ | ۲۱ | |
| ۱۹ | ۹ | ۱ | ۲۴ | |
| ۲۰ | ۵ | ۳ | ۲۴ |
مکان یکم تا دهم
| ۳–۰ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۰ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۲ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ | ||
| ۳–۱ |
| جایگاه | تیم | امتیازات | ست برده | ست باخته |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۸ | ۲۷ | ۶ | |
| ۲ | ۱۴ | ۲۲ | ۱۵ | |
| ۳ | ۱۲ | ۲۳ | ۱۷ | |
| ۴ | ۱۲ | ۲۱ | ۱۹ | |
| ۵ | ۱۰ | ۲۱ | ۲۰ | |
| ۶ | ۶ | ۱۷ | ۱۸ | |
| ۷ | ۶ | ۱۸ | ۲۱ | |
| ۸ | ۶ | ۱۷ | ۲۲ | |
| ۹ | ۶ | ۱۴ | ۲۳ | |
| ۱۰ | ۰ | ۸ | ۲۷ |