ولادو شولا
| ولادو شولا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Vladimir Šola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متولد | ۱۶ نوامبر ۱۹۶۸ (۵۷ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کرواسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۴ m (۶ ft ۴ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | RK Dubrava (manager) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۴–۱۹۸۵ | Sesvetski Kraljevac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۵–۱۹۹۵ | RK Medveščak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۵–۱۹۹۶ | RK Sisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | GWD Minden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۲ | SG Willstätt / Schutterwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Chambéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | Fotex Veszprém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Croatia Osiguranje Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۱–۲۰۰۵ | تیم ملی هندبال کرواسی | ۱۳۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمهای تحت مدیریت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | تیم ملی هندبال کرواسی (GK coach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | تیم ملی هندبال کرواسی (GK coach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷– | RK Dubrava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ولادو شولا (انگلیسی: Vlado Šola؛ زادهٔ ۱۶ نوامبر ۱۹۶۸) بازیکن سابق و مربی هندبال اهل کرواسی است.
منابع
- ولادو شولا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- ولادو شولا در Olympics.com (انگلیسی)
- ولادو شولا در کمیته المپیک کرواسی (کروات)
- ولادو شولا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ولادو شولا در Olympedia (انگلیسی)
- ولادو شولا profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ولادو شولا موجود است.
