ولادیمیر شویستر
| ولادیمیر شویستر | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
| متولد |
۲۶ مهٔ ۱۹۷۲ (۵۳ سال) زاگرب | ||||||||||||||||
| ملیت | کرواسی | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۲ m (۶ ft ۴ in) | ||||||||||||||||
| پست | Right wing | ||||||||||||||||
| شماره | ۱۰ | ||||||||||||||||
| حرفه جوانی | |||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||
۱۹۸۰–۱۹۸۸ | RK Rudar | ||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||
۱۹۸۸–۱۹۹۱ | RK Rudar | ||||||||||||||||
۱۹۹۱–۱۹۹۳ | Coning Medveščak Zagreb | ||||||||||||||||
۱۹۹۳–۱۹۹۶ | Karlovačka Pivovara | ||||||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۷ | Badel 1862 Zagreb | ||||||||||||||||
۱۹۹۷–۱۹۹۹ | Zamet Autotrans | ||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۸ | RK Rudar | ||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | تیم ملی هندبال کرواسی | ۵ | (۱۳) | ||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||
ولادیمیر شویستر (انگلیسی: Vladimir Šujster؛ زادهٔ ۲۶ مهٔ ۱۹۷۲) بازیکن هندبال اهل کرواسی بود.
منابع
- ولادیمیر شویستر در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ولادیمیر شویستر در Olympedia (انگلیسی)
- ولادیمیر شویستر profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)