وودورد (آیووا)
Woodward, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Woodward, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان دالاس، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۲٫۴۶ مایل مربع (۶٫۳۷ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲٫۴۶ مایل مربع (۶٫۳۷ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۰۷۰ فوت (۳۲۶ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱٬۰۲۴ |
| • برآورد (2012) | ۱٬۰۶۰ |
| • تراکم | ۴۱۶٫۳/مایل مربع (۱۶۰٫۷/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50276 |
| کد منطقه | 515 Exchange: 438 |
| FIPS code | 19-86970 |
| GNIS feature ID | 0463199 |
وودورد (به انگلیسی: Woodward) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱٬۰۲۴ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Woodward». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.

