ویمن تیسدل
![]() Wayman Tisdale at a CD release party in 2006. | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۹ ژوئن ۱۹۶۴ فورت وورث، تگزاس | ||||||||||||||||||||
| درگذشتهٔ | ۱۵ مهٔ ۲۰۰۹ (۴۴ سال) تالسا، اکلاهما | ||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۹ اینچ (۲٫۰۶ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۴۰ پوند (۱۰۹ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Booker T. Washington (Tulsa, Oklahoma) | ||||||||||||||||||||
| کالج | Oklahoma (1982–1985) | ||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۸۵: راند یکم، دوم پیک کلی | ||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط ایندیانا پیسرز | |||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۸۵–۱۹۹۷ | ||||||||||||||||||||
| پست | فوروارد قدرتی | ||||||||||||||||||||
| شماره | ۲۳ | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| آمار فعالیت در NBA | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | ۱۲,۸۷۸ (۱۵.۳ ppg) | ||||||||||||||||||||
| ریباند | ۵,۱۱۷ (۶.۱ rpg) | ||||||||||||||||||||
| Assists | ۱,۰۷۷ (۱.۳ apg) | ||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||
| تالار مشاهیر بسکتبال کالجی معرفیشده در ۲۰۰۹ | |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
ویمن تیسدل (انگلیسی: Wayman Tisdale؛ زاده ۹ ژوئن ۱۹۶۴ درگذشته ۱۵ مهٔ ۲۰۰۹) یک نوازنده[۱] و بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا بود.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wayman Tisdale». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۴.
- «Wayman Tisdale». دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۴.
