ویندمور (پنسیلوانیا)
| ویندمور، پنسیلوانیا | |
| حوزه سرشماری | |
| کشور | ایالات متحدهٔ آمریکا |
|---|---|
| ایالت | Pennsylvania |
| کانتی | شهرستان مونتگومری، پنسیلوانیا |
| Township | اسپرینگفیلد تاونشیپ، شهرستان مونتگومری، پنسیلوانیا |
| ارتفاع | ۴۲۰ فوت (۱۲۸ متر) |
| مساحت | ۱٫۶ مایلمربع (۴٫۱ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۱٫۶ مایلمربع (۴ کیلومترمربع) |
| جمعیت | ۵۴۹۸ (۲۰۱۰) |
| تراکم | ۳٬۴۳۶٫۳ / مایلمربع (۱٬۳۲۶٫۸ / کیلومترمربع) |
| ساعت زمانی | منطقه زمانی شرقی (UTC-۵) |
| - ساعت تابستانی | منطقه زمانی شرقی (UTC-۴) |
| کد محلی | 215 |
ویندمور (به انگلیسی: Wyndmoor) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در پنسیلوانیا واقع شدهاست.[۱] ویندمور ۵٬۴۹۸ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wyndmoor, Pennsylvania». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ویندمور (پنسیلوانیا) موجود است.
