ویکنته رودریگز
![]() Vicente as a والنسیا player | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Vicente Rodríguez Guillén | ||
| زادروز | ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۸۱ (۴۴ سال) | ||
| زادگاه | والنسیا، اسپانیا | ||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| Benicalap | |||
| باشگاه فوتبال لوانته | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۷–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال لوانته | ۶۰ | (9) |
| ۲۰۰۰–۲۰۱۱ | والنسیا | ۲۴۳ | (۳۶) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال برایتون و هاو آلبیون | ۳۲ | (۵) |
| مجموع | 335 | (50) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | Spain U16 | 11 | (1) |
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال اسپانیا | 15 | (6) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Spain U18 | 7 | (1) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | Spain U21 | 11 | (1) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۵ | تیم ملی فوتبال اسپانیا | 38 | (3) |
| |||
ویکنته رودریگز (به اسپانیایی: Vicente Rodríguez) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است که از سال ۲۰۰۱ میلادی عضو تیم ملی فوتبال اسپانیا بوده و در ۳۸ بازی ملی حضور داشتهاست. او در بازیهای ملیاش ۳ گل به ثمر رساند.[۱][۲]
جستارهای وابسته
- فهرست بازیکنان کلوش پوشان کی دشت
منابع
- ↑ "Spain - Record players" (به انگلیسی). ransfermarkt. Archived from the original on 12 March 2013. Retrieved 23 Sep 2013.
{{cite web}}: More than one of|کد زبان=و|زبان=specified (help) - ↑ "Ranking Played Matches" (به انگلیسی). Historical Spanish Soccer Database. Retrieved 23 Sep 2013.
{{cite web}}: More than one of|کد زبان=و|زبان=specified (help)
