پادشاهی لیختناشتاین
| شاهزاده لیختناشتاین | |
|---|---|
| Fürst von und zu Liechtenstein (آلمانی) | |
![]() | |
| متصدی | |
![]() | |
| هانس آدام دوم تصدی از ۱۳ نوامبر ۱۹۸۹ | |
| جزئیات | |
| وارث بلافصل | آلوئیس |
| نخستین پادشاه | کارل یکم |
| آغاز پادشاهی | ۲۰ دسامبر ۱۶۰۸ |
| سکونتگاه رسمی | قلعهٔ فادوتس |
پادشاهی لیختناشتاین یک پادشاهی مشروطه است که قدرت از طریق موروثی منتقل میشود و پادشاه، رئیس کشور در لیختناشتاین است. در حال حاضر، شاهزاده هانس ادام دوم دارندهٔ این مقام است.[۱]
خاندان لیختناشتاین که در سال ۱۷۱۹ به صورت یک پادشاهی مستقل نامگذاری شدند، به قلعهٔ لیختناشتاین در نیدراسترایش تعلق داشتند و این خانواده دستکم از سال ۱۱۴۰ تا سدهٔ سیزدهم و از سال ۱۸۰۷ تاکنون قدرت را در دست داشتند. پادشاهی لیختناشتاین تنها پادشاهی باقیماندهٔ اروپایی است که حق اولویت نخستین فرزند را سختگیرانه اجرا میکند.

فهرست شاهزادگان
| نام | طول عمر | شروع سلطنت | پایان سلطنت | یادداشت | دودمان | تصویر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارل یکم | ۳۰ ژوئیهٔ ۱۵۶۹ – ۱۲ فوریهٔ ۱۶۲۷ (۵۷ سال) | ۲۰ دسامبر ۱۶۰۸ | ۱۲ فوریه ۱۶۲۷ (۱۸ سال، ۵۴ روز) | پسر هارتمن دوم | لیختناشتاین | ![]() |
| کارل اوزبیوس | ۱۱ آوریل ۱۶۱۱ – ۵ آوریل ۱۶۸۴ (۷۲ سال) | ۱۲ فوریه ۱۶۲۷ | ۵ آوریل ۱۶۸۴ (۵۷ سال، ۵۳ روز) | پسر کارل یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| هانس آدام یکم | ۱۶ اوت ۱۶۶۲ – ۱۶ ژوئن ۱۷۱۲ (۴۹ سال) | ۵ آوریل ۱۶۸۴ | ۱۶ ژوئن ۱۷۱۲ (۲۸ سال، ۷۲ روز) | پسر کارل اوزبیوس | لیختناشتاین | ![]() |
| یوزف ونتسل یکم (دوره نخست) | ۹ اوت ۱۶۹۶ – ۱۰ فوریهٔ ۱۷۷۲ (۷۵ سال) | ۱۶ ژوئن ۱۷۱۲ | ۱۲ مارس ۱۷۱۸ (۵ سال، ۲۶۹ روز) | نتیجهٔ برادرزادهٔ کارل یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| آنتون فلوریان | ۲۸ مهٔ ۱۶۵۶ – ۱۱ اکتبر ۱۷۲۱ (۶۵ سال) | ۱۲ مارس ۱۷۱۸ | ۱۱ اکتبر ۱۷۲۱ (۳ سال، ۲۱۳ روز) | عموی یوزف ونتسل یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| یوزف یوهان آدام | ۲۵ مهٔ ۱۶۹۰ – ۱۷ دسامبر ۱۷۳۲ (۴۲ سال) | ۱۱ اکتبر ۱۷۲۱ | ۱۷ دسامبر ۱۷۳۲ (۱۱ سال، ۶۷ روز) | پسر آنتون فلوریان | لیختناشتاین | ![]() |
| یوهان نپوموک کارل | ۶ ژوئیهٔ ۱۷۲۴ – ۲۲ دسامبر ۱۷۴۸ (۲۴ سال) | ۱۷ دسامبر ۱۷۳۲ | ۲۲ دسامبر ۱۷۴۸ (۱۶ سال، ۵ روز) | پسر یوزف یوهان آدام | لیختناشتاین | ![]() |
| یوزف ونتسل یکم (دوره دوم) | ۹ اوت ۱۶۹۶ – ۱۰ فوریهٔ ۱۷۷۲ (۷۵ سال) | ۲۲ دسامبر ۱۷۴۸ | ۱۰ فوریه ۱۷۷۲ (۲۳ سال، ۵۰ روز) | نتیجهٔ برادرزادهٔ کارل یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| فرانتس یوزف یکم | ۱۹ نوامبر ۱۷۲۶ – ۱۸ اوت ۱۷۸۱ (۵۴ سال) | ۱۰ فوریه ۱۷۷۲ | ۱۸ اوت ۱۷۸۱ (۹ سال، ۱۸۹ روز) | برادرزاده یوزف ونتسل یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| آلویس یکم | ۱۴ مهٔ ۱۷۵۹ – ۲۴ مارس ۱۸۰۵ (۴۵ سال) | ۱۸ اوت ۱۷۸۱ | ۲۴ مارس ۱۸۰۵ (۲۳ سال، ۲۱۸ روز) | پسر فرانتس یوزف یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| یوهان یوزف یکم | ۲۶ ژوئن ۱۷۶۰ – ۲۰ آوریل ۱۸۳۶ (۷۵ سال) | ۲۴ مارس ۱۸۰۵ | ۲۰ آوریل ۱۸۳۶ (۳۱ سال، ۲۷ روز) | پسر فرانتس یوزف یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| آلویس دوم | ۲۶ مهٔ ۱۷۹۶ – ۱۲ نوامبر ۱۸۵۸ (۶۲ سال) | ۲۰ آوریل ۱۸۳۶ | ۱۲ نوامبر ۱۸۵۸ (۲۲ سال، ۲۰۶ روز) | پسر یوهان یوزف یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| یوهان دوم | ۵ اکتبر ۱۸۴۰ – ۱۱ فوریهٔ ۱۹۲۹ (۸۸ سال) | ۱۲ نوامبر ۱۸۵۸ | ۱۱ فوریه ۱۹۲۹ (۷۰ سال، ۹۱ روز) | پسر آلویس دوم | لیختناشتاین | ![]() |
| فرانتس یکم | ۲۸ اوت ۱۸۵۳ – ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۳۸ (۸۴ سال) | ۱۱ فوریه ۱۹۲۹ | ۲۵ ژوئیه ۱۹۳۸ (۹ سال، ۱۶۴ روز) | پسر آلویس دوم | لیختناشتاین | ![]() |
| فرانتس یوزف دوم | ۱۶ اوت ۱۹۰۶ – ۱۳ نوامبر ۱۹۸۹ (۸۳ سال) | ۲۵ ژوئیه ۱۹۳۸ | ۱۳ نوامبر ۱۹۸۹ (۵۱ سال، ۱۱۱ روز) | نوهٔ برادر فرانتس یکم | لیختناشتاین | ![]() |
| هانس آدام دوم | ۱۴ فوریهٔ ۱۹۴۵ (۸۰ سال) | ۱۳ نوامبر ۱۹۸۹ | در حال حاضر (۳۶ سال، ۸۰ روز) | پسر فرانتس یوزف دوم | لیختناشتاین | ![]() |
منابع
- ↑ "Fürstliche Familie". Archived from the original on 3 January 2014. Retrieved 13 April 2014.
پیوند به بیرون
پروندههای رسانهای مربوط به Liechtenstein monarchy در ویکیانبار

.jpg)










.jpg)


