پاول کولوبکف
| پاول کولوبکف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۹ (۵۶ سال) مسکو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاح(ها) | اپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۵ کیلوگرم (۱۶۵ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | CSKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازنشسته شدن | ۲۰۰۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردهبندی | archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پاول کولوبکف (روسی: Павел Анатольевич Колобков؛ زادهٔ ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۹) شمشیرباز بازنشستهٔ اسلحهٔ اپه و سیاستمدار اهل روسیه است. او بین سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۴ در پنج المپیک موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و سه برنز شد. او همچنین ۵ مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان (شامل ۴ طلای انفرادی) را در کارنامه دارد.
کولوبکف هماکنون وزیر ورزش روسیه است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Pavel Kolobkov». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پاول کولوبکف موجود است.
