پاوو بروژک
[[]]![]() | |||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | پاوو ووکاش بروژک | ||||||||||
| زادروز | ۲۱ آوریل ۱۹۸۳ (۴۲ سال) | ||||||||||
| زادگاه | کیلتس، لهستان | ||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||
| باشگاه کنونی |
سلتیک (قرضی در ترابوزاناسپور) | ||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۷ | ||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۸ | پولونیا بیاوگن کیلتس | ||||||||||
| ۱۹۹۸ | اساماس زاربتزه | ||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | ویسوا کراکوف | ||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۱۰ | ویسوا کراکوف | ۱۷۸ | (۸۱) | ||||||||
| ۲۰۰۲ | ← و. کس. اس لودژ (قرضی) | ۸ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۰۴ | ← جیکیاس کاتوویتسه (قرضی) | ۲۰ | (۵) | ||||||||
| ۲۰۱۱– | ترابوزاناسپور | ۱۹ | (۳) | ||||||||
| ۲۰۱۲– | ← سلتیک (قرضی) | ۳ | (۰) | ||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||
| ۱۹۹۹ | زیر ۱۵ سال لهستان | ۳ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | زیر ۱۶ سال لهستان | ۱۶ | (۷) | ||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | زیر ۱۷ سال لهستان | ۱۴ | (۷) | ||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | زیر ۱۸ سال لهستان | ۱۱ | (۳) | ||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | زیر ۱۹ سال لهستان | ۶ | (۳) | ||||||||
| ۲۰۰۳ | زیر ۲۰ سال لهستان | ۷ | (۴) | ||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | زیر ۲۱ سال لهستان | ۱۱ | (۱۲) | ||||||||
| ۲۰۰۵ | لهستان بی | ۲ | (۱) | ||||||||
| ۲۰۰۵– | لهستان | ۳۴ | (۸) | ||||||||
افتخارات
| |||||||||||
| |||||||||||
پاول بروژک (به لهستانی: Paweł Łukasz Brożek) (زاده ۲۱ آوریل ۱۹۸۳) بازیکن فوتبال اهل کشور لهستان است.
وی سابقه ۳۴ بازی و ۸ گل ملی برای تیم ملی فوتبال لهستان در کارنامه دارد، همچنین پست تخصصی او، مهاجم است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Poland Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 9 June 2012.
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پاوو بروژک موجود است.
