پائو گاسول
![]() Gasol with the Bulls in 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Antonio Spurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | فوروارد قدرتی / سنتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۶ ژوئیهٔ ۱۹۸۰ (۴۵ سال) بارسلون, Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | Spanish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۷ فوت ۰ اینچ (۲٫۱۳ متر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۵۰ پوند (۱۱۳ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۰۱: راند یکم، سوم پیک کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط آتلانتا هاکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۸–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2001 | باشگاه بسکتبال بارسلونا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۸ | ممفیس گریزلیز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۴ | لس آنجلس لیکرز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | شیکاگو بولز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶-اکنون | سن آنتونیو اسپرز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

پائو گاسول ای سائز (به اسپانیایی: Pau Gasol i Sáez) (۶ ژوئیه ۱۹۸۰ در بارسلون) بازیکن بسکتبال اهل اسپانیا است که هماکنون در تیم بسکتبال بارسلونا اسپانیا در لیگ برتر بسکتبال اسپانیا بازی میکند.
گسال در سال ۲۰۰۱ توسط آتلانتا هاوکز کشیدهشد، اما به ممفیس گریزلیز منتقل شد. او در آن فصل به عنوان بهترین تازهوارد انبیای برگزیدهشد. او پیش از پیوستن به انبیای در باشگاه بسکتبال بارسلونا بازی میکرد. او تاکنون دو با و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و با تیم لیکرز قهرمانی ان بی ای را به دست آوردهاست. وی در سال ۲۰۱۴ با عقد قراردادی سه ساله و به ارزش ۵۵ میلیون دلار بعد از شش سال حضور در لیکرز، به تیم شیکاگو بولز پیوست.
منابع
- پاو گسال در Olympics.com (انگلیسی)
- پاو گسال در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- پاو گسال در Olympedia (انگلیسی)
- پاو گسال در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- پاو گسال در یورولیگ (انگلیسی)
- پاو گسال در اتحادیه ملی بسکتبال (انگلیسی)
- پاو گسال در fiba.basketball (انگلیسی)
- پاو گسال در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
- پاو گسال در ACB.com (اسپانیایی)
- پاو گسال در Eurobasket.com (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پاو گسال موجود است.
.jpg)