پایگاه امکانات هوایی ال سنترو
پایگاه امکانات هوایی ال سنترو | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| خلاصه | |||||||||||||||
| نوع فرودگاه | Naval Air Facility | ||||||||||||||
| گرداننده | نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||
| ساختهشده | مه ۱۹۴۶ | ||||||||||||||
| بکار رفته در | فعال | ||||||||||||||
| فرمانده/مدیر | CDR Erik Franzen | ||||||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | -۴۲ فوت / -۱۳ متر | ||||||||||||||
| مختصات | ۳۲°۴۹′۴۵″ شمالی ۱۱۵°۴۰′۱۸″ غربی / ۳۲٫۸۲۹۱۷°شمالی ۱۱۵٫۶۷۱۶۷°غربی | ||||||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
پایگاه امکانات هوایی ال سنترو (به انگلیسی: Naval Air Facility El Centro) یک فرودگاه با کد یاتا NJK است که یک باند فرود آسفالت بتن دارد و طول باند آن ۲۸۹۷ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.