پتر فان پتخم
![]() Van Petegem at the 2009 Omloop Het Nieuwsblad | ||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Peter van Petegem | |||||||||||||||||
| نام مستعار | De Peet; de zwarte van Brakel | |||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۷۰ (۵۶ سال) برکل، بلژیک | |||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر | |||||||||||||||||
| وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۴ پوند؛ ۱۱ سنگ ۰ پوند) | |||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||
| تیم فعلی | Retired | |||||||||||||||||
| نوع مسابقات | جاده | |||||||||||||||||
| نقش | رکابزن | |||||||||||||||||
| نوع راندن | Classics specialist | |||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||
| ۱۹۹۲ | PDM | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۳ | Lotto | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۴ | Trident | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۲۰۰۰ | TVM | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۱ | Mercury-Viatel | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۱ | Palmans-Collstrop | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۲ | Lotto-Adecco | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | Davitamon-Lotto | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Quick Step-Innergetic | |||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||
رقابت مرحلهای
| ||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||
پتر فان پتخم (انگلیسی: Peter Van Petegem؛ زادهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۷۰) دوچرخهسوار اهل بلژیک است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Peter Van Petegem». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ مه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پتر فان پتخم موجود است.
