پراپاوادی جارونراتاناتاراکون
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | تایلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۹ مهٔ ۱۹۸۴ (۴۱ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۵۷ cm (۵ ft ۲ in),[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۲٫۷۲ کیلوگرم (۱۱۶٫۲ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | تایلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | ۵۳ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پراپاوادی جارونراتاناتاراکون (تایلندی: ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล؛ زادهٔ ۲۹ مهٔ ۱۹۸۴) وزنهبردار زن اهل تایلند است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۴ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ Ritter, Karl (August 10, 2008). "Thailand wins women's 53-kg weightlifting gold". AP. Archived from the original on May 23, 2011. Retrieved August 13, 2008.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پراپاوادی جارونراتاناتاراکون موجود است.
