پسایند (آلبوم ایمی لی)
| پسایند | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| آلبوم موسیقی متن از | ||||
| انتشار | ۲۵ اوت ۲۰۱۴ | |||
| ضبط | ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | |||
| مدت | ۲۹:۴۷ | |||
| ناشر | ناشر-مؤلف | |||
| تهیهکننده |
| |||
| ایمی لی | ||||
| ||||
پسایند (به انگلیسی: Aftermath) آلبوم موسیقی متن فیلمی بهکارگردانی مارک جکسون بهنام داستان جنگ است که توسط ایمی لی و با همراهی دِیو اِگِر اجرا شده است. این آلبوم در تاریخ ۲۵ اوت سال ۲۰۱۴ منتشر شد.[۱]
فهرست ترکها
| شماره | نام | نویسنده(ها) | مدت |
|---|---|---|---|
| ۱. | «دکمه رو فشار بده» | ایمی لی | ۳:۱۳ |
| ۲. | «لاک غلطگیر» (به همراه دیو اگر) | ۱:۲۹ | |
| ۳. | «یادت باشه نفس بکشی» (به همراه دیو اگر) | ۱:۲۴ | |
| ۴. | «آب تیره» (به همراه مالیکا زارا) | ۳:۲۹ | |
| ۵. | «بین جهانها» (به همراه دیو اگر) | ۳:۳۵ | |
| ۶. | «غریبه» (به همراه دیو اگر) | ۱:۵۵ | |
| ۷. | «نمیتونم اومدنشو متوقفش کنم» (به همراه دیو اگر) | ۲:۰۴ | |
| ۸. | «صدای تو ذهنم» (به همراه دیو اگر) | ۳:۴۷ | |
| ۹. | «خانهنشینی» (به همراه دیو اگر) | لی | ۴:۵۹ |
| ۱۰. | «بعد» (به همراه دیو اگر) | ۳:۵۳ |
رتبهها و جوازها
| جدول (۲۰۱۴) | جایگاه |
|---|---|
| آلبومهای هلندی (جدولهای هلند)[۲] | 92 |
| آلبومهای ایتالیا (فدراسیون صنعت موسیقی ایتالیا)[۳] | ۴۹ |
| آلبومهای بریتانیا (شرکت جدولهای رسمی)[۴] | 67 |
| جدول ایندی بریتانیا (شرکت جدولهای رسمی)[۵] | ۱۸ |
| جدول موفقیتهای ایندی بریتانیا (شرکت جدولهای رسمی)[۶] | ۲ |
| بیلبورد ۲۰۰ ایالات متحده[۷] | ۴۷ |
| آلبومهای راک برتر ایالات متحده (بیلبورد)[۸] | ۱۵ |
| موسیقیمتنهای برتر ایالات متحده (بیلبورد)[۹] | ۳ |
منابع
- ↑ "Aftermath: Amy Lee". Amazon.com. Retrieved August 6, 2014.
- ↑ "Amy Lee – Aftermath". Dutchcharts.nl. Hung Medien. Retrieved September 4, 2014.
- ↑ "Artisti - Classifica settimanale WK 35 (dal 25-08-2014 al 31-08-2014)" (به ایتالیایی). Federazione Industria Musicale Italiana. Archived from the original on 4 September 2014. Retrieved 4 September 2014.
- ↑ "Amy Lee | Artist | Official Charts". UK Albums Chart. The Official Charts Company. Retrieved September 4, 2014.
- ↑ "Top 40 Independent Albums Archive 2014-09-06". OCC. Retrieved September 4, 2014.
- ↑ "Top 20 Independent Albums Breakers Archive 2014-09-06". OCC. Retrieved September 4, 2014.
- ↑ "Billboard 200: 2014-09-13". Billboard. Archived from the original on 4 September 2014. Retrieved September 13, 2014.
- ↑ "Billboard - Top Rock Albums: 2014-09-13". Billboard. Archived from the original on 4 September 2014. Retrieved September 13, 2014.
- ↑ "Billboard Chart Archive - Soundtracks: Sep 13, 2014". Billboard. Retrieved September 4, 2014.
